| ArcCos(double d) | NNCMath | [static] |
| arcCosTable | NNCMath | [private, static] |
| ArcSin(double d) | NNCMath | [static] |
| arcSinTable | NNCMath | [private, static] |
| ArcTan(double d) | NNCMath | [static] |
| arcTanTable | NNCMath | [private, static] |
| Cos(degree d) | NNCMath | [static] |
| Cos(radian r) | NNCMath | [static] |
| cosTable | NNCMath | [private, static] |
| MathInit() | NNCMath | [static] |
| PI | NNCMath | [static] |
| PI_OVER_TWO | NNCMath | [static] |
| Sin(degree d) | NNCMath | [static] |
| Sin(radian r) | NNCMath | [static] |
| sinTable | NNCMath | [private, static] |
| SRoot(double d) | NNCMath | [static] |
| sRootTable | NNCMath | [private, static] |
| Tan(degree d) | NNCMath | [static] |
| Tan(radian r) | NNCMath | [static] |
| tanTable | NNCMath | [private, static] |
| TWO_PI | NNCMath | [static] |
1.3-rc1