NetComeGo: Open myLevel/Close TcpipConnection Log flooding

Christoph Balzer christoph.balzer at serveracademy.de
Tue Nov 23 09:13:48 EST 2004


Hello,

I've got reports of little lags on a server. The config seemed to be ok,
so I checked the ucc.log.
I noticed that there are a lot of entries "NetComeGo: Open myLevel Sun
Nov 21 00:49:15 2004 80.133.247.235:1458" and "NetComeGo: Close
TcpipConnection 80.133.247.235:1458 Sun Nov 21 00:49:15 2004".

But there are no or only 1 or 2 new players joining or parting all the
time, and when it floods, there are 4 of these entries every minute for
about ten minutes.
The server is running IRCReporter and AntiTCC 1.18c, furthermore
NoAdrenalin and Instagib.

An example of the logfile:
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 00:57:49 2004 84.129.33.167:32789
ScriptLog: New Player [xxx]yyyy id=(not important ;))
ScriptLog: START MATCH
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 00:59:02 2004 217.121.83.27:1396
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1396 Wed Nov 10 00:59:03 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 00:59:03 2004 217.121.83.27:1396
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 00:59:05 2004 217.121.83.27:1397
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1397 Wed Nov 10 00:59:05 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1396 Wed Nov 10 00:59:05 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 00:59:06 2004 217.121.83.27:1397
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 00:59:06 2004 217.121.83.27:1398
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1398 Wed Nov 10 00:59:06 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1397 Wed Nov 10 00:59:06 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 00:59:07 2004 217.121.83.27:1398
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1398 Wed Nov 10 00:59:10 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 213.46.147.227:35245 Wed Nov 10
01:01:06 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 84.129.33.167:32789 Wed Nov 10 01:01:09
2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:32 2004 217.121.83.27:1403
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1403 Wed Nov 10 01:06:33 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:33 2004 217.121.83.27:1403
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:34 2004 217.121.83.27:1404
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1404 Wed Nov 10 01:06:34 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1403 Wed Nov 10 01:06:34 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:34 2004 217.121.83.27:1404
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:36 2004 217.121.83.27:1405
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1405 Wed Nov 10 01:06:36 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:36 2004 217.121.83.27:1405
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1404 Wed Nov 10 01:06:36 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:37 2004 217.121.83.27:1406
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1406 Wed Nov 10 01:06:37 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1405 Wed Nov 10 01:06:37 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:37 2004 217.121.83.27:1406
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1406 Wed Nov 10 01:06:39 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:39 2004 217.121.83.27:1406
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:39 2004 217.121.83.27:1407
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1407 Wed Nov 10 01:06:39 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1406 Wed Nov 10 01:06:39 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:39 2004 217.121.83.27:1407
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:40 2004 217.121.83.27:1408
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1408 Wed Nov 10 01:06:40 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1407 Wed Nov 10 01:06:40 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:40 2004 217.121.83.27:1408
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1408 Wed Nov 10 01:06:41 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:41 2004 217.121.83.27:1408
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:41 2004 217.121.83.27:1409
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1409 Wed Nov 10 01:06:41 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1408 Wed Nov 10 01:06:42 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:42 2004 217.121.83.27:1409
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1409 Wed Nov 10 01:06:43 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:43 2004 217.121.83.27:1410
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1410 Wed Nov 10 01:06:44 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:44 2004 217.121.83.27:1410
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:47 2004 217.121.83.27:1411
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1411 Wed Nov 10 01:06:47 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1410 Wed Nov 10 01:06:47 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:47 2004 217.121.83.27:1411
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:51 2004 217.121.83.27:1412
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1411 Wed Nov 10 01:06:51 2004
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1412 Wed Nov 10 01:06:51 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:51 2004 217.121.83.27:1412
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1412 Wed Nov 10 01:06:54 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:54 2004 217.121.83.27:1412
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:54 2004 217.121.83.27:1413
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1413 Wed Nov 10 01:06:54 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1412 Wed Nov 10 01:06:54 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:54 2004 217.121.83.27:1413
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:56 2004 217.121.83.27:1414
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1413 Wed Nov 10 01:06:56 2004
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1414 Wed Nov 10 01:06:56 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:56 2004 217.121.83.27:1414
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:57 2004 217.121.83.27:1415
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1415 Wed Nov 10 01:06:57 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1414 Wed Nov 10 01:06:57 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:57 2004 217.121.83.27:1415
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:58 2004 217.121.83.27:1416
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1415 Wed Nov 10 01:06:58 2004
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1416 Wed Nov 10 01:06:58 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:06:58 2004 217.121.83.27:1416
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1416 Wed Nov 10 01:07:04 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:08:51 2004 217.121.83.27:1422
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1422 Wed Nov 10 01:08:51 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:08:52 2004 217.121.83.27:1422
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:08:53 2004 217.121.83.27:1423
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1423 Wed Nov 10 01:08:53 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:08:54 2004 217.121.83.27:1423
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1422 Wed Nov 10 01:08:54 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:08:56 2004 217.121.83.27:1424
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1424 Wed Nov 10 01:08:56 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1423 Wed Nov 10 01:08:56 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:08:56 2004 217.121.83.27:1424
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:09:00 2004 217.121.83.27:1425
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1425 Wed Nov 10 01:09:00 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1424 Wed Nov 10 01:09:01 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:09:01 2004 217.121.83.27:1425
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1425 Wed Nov 10 01:09:03 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:03 2004 217.121.83.27:1431
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1431 Wed Nov 10 01:10:03 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:03 2004 217.121.83.27:1431
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:08 2004 217.121.83.27:1432
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1432 Wed Nov 10 01:10:08 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1431 Wed Nov 10 01:10:08 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:08 2004 217.121.83.27:1432
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:10 2004 217.121.83.27:1433
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1433 Wed Nov 10 01:10:10 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:10 2004 217.121.83.27:1433
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1432 Wed Nov 10 01:10:10 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:12 2004 217.121.83.27:1434
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1433 Wed Nov 10 01:10:12 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:20 2004 217.121.83.27:1435
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1434 Wed Nov 10 01:10:20 2004
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1435 Wed Nov 10 01:10:20 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:20 2004 217.121.83.27:1435
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:20 2004 217.121.83.27:1436
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1435 Wed Nov 10 01:10:20 2004
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1436 Wed Nov 10 01:10:20 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:21 2004 217.121.83.27:1436
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:22 2004 217.121.83.27:1437
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1437 Wed Nov 10 01:10:22 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1436 Wed Nov 10 01:10:22 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:22 2004 217.121.83.27:1437
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1437 Wed Nov 10 01:10:27 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:27 2004 217.121.83.27:1437
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:27 2004 217.121.83.27:1438
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1438 Wed Nov 10 01:10:27 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1437 Wed Nov 10 01:10:28 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:28 2004 217.121.83.27:1438
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:40 2004 217.121.83.27:1440
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1440 Wed Nov 10 01:10:40 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:10:40 2004 217.121.83.27:1440
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1440 Wed Nov 10 01:10:40 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1438 Wed Nov 10 01:10:40 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:29 2004 217.121.83.27:1446
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1446 Wed Nov 10 01:12:29 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:29 2004 217.121.83.27:1446
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1446 Wed Nov 10 01:12:33 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:33 2004 217.121.83.27:1446
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:33 2004 217.121.83.27:1447
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1447 Wed Nov 10 01:12:33 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1446 Wed Nov 10 01:12:34 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:34 2004 217.121.83.27:1447
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:37 2004 217.121.83.27:1448
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1448 Wed Nov 10 01:12:37 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1447 Wed Nov 10 01:12:37 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:37 2004 217.121.83.27:1448
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:40 2004 217.121.83.27:1449
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1448 Wed Nov 10 01:12:40 2004
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1449 Wed Nov 10 01:12:40 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:40 2004 217.121.83.27:1449
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:41 2004 217.121.83.27:1450
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1450 Wed Nov 10 01:12:41 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:41 2004 217.121.83.27:1450
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1449 Wed Nov 10 01:12:41 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:43 2004 217.121.83.27:1451
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1451 Wed Nov 10 01:12:43 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1450 Wed Nov 10 01:12:43 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:43 2004 217.121.83.27:1451
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1451 Wed Nov 10 01:12:44 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:44 2004 217.121.83.27:1451
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:44 2004 217.121.83.27:1452
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1452 Wed Nov 10 01:12:44 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1451 Wed Nov 10 01:12:45 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:45 2004 217.121.83.27:1452
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:45 2004 217.121.83.27:1453
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1453 Wed Nov 10 01:12:45 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1452 Wed Nov 10 01:12:45 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:46 2004 217.121.83.27:1453
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:46 2004 217.121.83.27:1454
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1454 Wed Nov 10 01:12:46 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1453 Wed Nov 10 01:12:47 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:47 2004 217.121.83.27:1454
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:47 2004 217.121.83.27:1455
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1454 Wed Nov 10 01:12:47 2004
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1455 Wed Nov 10 01:12:47 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:47 2004 217.121.83.27:1455
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:50 2004 217.121.83.27:1456
Log: Client netspeed is 10000
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1456 Wed Nov 10 01:12:50 2004
NetComeGo: Open myLevel Wed Nov 10 01:12:50 2004 217.121.83.27:1456
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1455 Wed Nov 10 01:12:50 2004
NetComeGo: Close TcpipConnection 217.121.83.27:1456 Wed Nov 10 01:13:12 2004
ScriptLog: ProcessServerTravel:
DM-Goliath?Game=XGame.xTeamGame?Mutator=XGame.MutNoAdrenaline,XGame.MutInstaGib,AntiTCC118c.MutAntiTCCFinal
ScriptLog: PreClientTravel
ScriptLog: PreClientTravel
Log: Server switch level:
DM-Goliath?Game=XGame.xTeamGame?Mutator=XGame.MutNoAdrenaline,XGame.MutInstaGib,AntiTCC118c.MutAntiTCCFinal
Log: Browse:
DM-Goliath?Game=XGame.xTeamGame?Port=7800?MaxPlayers=14?GamePassword=hope?Mutator=XGame.MutNoAdrenaline,XGame.MutInstaGib,AntiTCC118c.MutAntiTCCFinal

I found some threads reporting the same spam, sometimes with logfiles of
6 or 10MB, but only without answers.

So, if anyone should have an idea why there are so many entries and if
they could cause a laggy feeling for the players, please mail back. :)

Thanks,
Christoph





More information about the ut2004 mailing list