r3432 - trunk/data/maps

DONOTREPLY at icculus.org DONOTREPLY at icculus.org
Tue Feb 26 06:15:54 EST 2008


Author: lordhavoc
Date: 2008-02-26 06:15:54 -0500 (Tue, 26 Feb 2008)
New Revision: 3432

Modified:
   trunk/data/maps/silvercity.waypoints
Log:
improved waypoints for silvercity


Modified: trunk/data/maps/silvercity.waypoints
===================================================================
--- trunk/data/maps/silvercity.waypoints	2008-02-26 06:40:26 UTC (rev 3431)
+++ trunk/data/maps/silvercity.waypoints	2008-02-26 11:15:54 UTC (rev 3432)
@@ -1,513 +1,729 @@
-'-1965.4 -2079.1 336.1'
-'-1965.4 -2079.1 336.1'
+'174.6 -988.0 216.1'
+'174.6 -988.0 216.1'
 0
-'-1454.7 -2081.6 336.1'
-'-1454.7 -2081.6 336.1'
+'161.6 528.8 216.1'
+'161.6 528.8 216.1'
 0
-'-688.0 -2082.7 336.1'
-'-688.0 -2082.7 336.1'
+'-155.9 -130.9 1376.1'
+'-155.9 -130.9 1376.1'
 0
-'117.5 -2090.1 336.1'
-'117.5 -2090.1 336.1'
+'-679.0 128.2 1632.1'
+'-679.0 128.2 1632.1'
 0
-'797.2 -2080.6 336.1'
-'797.2 -2080.6 336.1'
+'-606.4 112.9 1816.1'
+'-606.4 112.9 1816.1'
 0
-'1502.5 -2091.0 336.1'
-'1502.5 -2091.0 336.1'
+'-630.4 -125.9 1816.1'
+'-630.4 -125.9 1816.1'
 0
-'2012.9 -2096.0 336.1'
-'2012.9 -2096.0 336.1'
+'-695.1 -99.5 1632.1'
+'-695.1 -99.5 1632.1'
 0
-'2081.7 -1972.5 336.1'
-'2081.7 -1972.5 336.1'
+'-529.6 239.1 1376.1'
+'-529.6 239.1 1376.1'
 0
-'2096.0 983.2 336.1'
-'2096.0 983.2 336.1'
+'-582.5 -208.0 1376.1'
+'-582.5 -208.0 1376.1'
 0
-'2091.2 -943.8 336.1'
-'2091.2 -943.8 336.1'
+'-150.0 -320.1 1376.1'
+'-150.0 -320.1 1376.1'
 0
-'2088.9  23.2 336.1'
-'2088.9  23.2 336.1'
+'-171.7 321.7 1376.1'
+'-171.7 321.7 1376.1'
 0
-'2096.0 -1489.4 336.1'
-'2096.0 -1489.4 336.1'
+'-571.2  -0.3 1376.1'
+'-571.2  -0.3 1376.1'
 0
-'2083.2 1499.2 336.1'
-'2083.2 1499.2 336.1'
+'1845.2 1608.1 984.1'
+'1845.2 1608.1 984.1'
 0
-'2082.5 1947.1 336.1'
-'2082.5 1947.1 336.1'
+'1321.2 1676.4 984.1'
+'1321.2 1676.4 984.1'
 0
-'1955.1 2096.0 336.1'
-'1955.1 2096.0 336.1'
+'1461.1 1176.1 984.1'
+'1461.1 1176.1 984.1'
 0
-'936.2 2096.0 336.1'
-'936.2 2096.0 336.1'
+'1701.5 461.9 1120.1'
+'1701.5 461.9 1120.1'
 0
-'1527.2 2096.0 336.1'
-'1527.2 2096.0 336.1'
+'1694.3 -383.8 1120.1'
+'1694.3 -383.8 1120.1'
 0
-' 44.7 2096.0 336.1'
-' 44.7 2096.0 336.1'
+'1800.1 -571.2 1104.1'
+'1800.1 -571.2 1104.1'
 0
-'-978.9 2096.0 336.1'
-'-978.9 2096.0 336.1'
+'1800.7 -1202.4 984.1'
+'1800.7 -1202.4 984.1'
 0
-'-2096.0 -1957.5 344.1'
-'-2096.0 -1957.5 344.1'
+'1798.1 -1609.3 984.1'
+'1798.1 -1609.3 984.1'
 0
-'-2083.8 -1488.5 344.1'
-'-2083.8 -1488.5 344.1'
+'1326.9 -1677.6 984.1'
+'1326.9 -1677.6 984.1'
 0
-'-1475.3 2093.0 336.1'
-'-1475.3 2093.0 336.1'
+'1194.4 -1437.6 1048.1'
+'1194.4 -1437.6 1048.1'
 0
-'-2096.0 691.4 344.1'
-'-2096.0 691.4 344.1'
+'612.2 -1440.1 1372.1'
+'612.2 -1440.1 1372.1'
 0
-'-1964.9 2089.5 336.1'
-'-1964.9 2089.5 336.1'
+'443.9 -1441.0 1448.1'
+'443.9 -1441.0 1448.1'
 0
-'-2096.0 -305.2 344.1'
-'-2096.0 -305.2 344.1'
+'-1194.4 -1432.9 1048.1'
+'-1194.4 -1432.9 1048.1'
 0
-'-2089.5 1986.3 344.1'
-'-2089.5 1986.3 344.1'
+'-607.8 -1440.5 1372.1'
+'-607.8 -1440.5 1372.1'
 0
-'-2096.0 -1026.3 344.1'
-'-2096.0 -1026.3 344.1'
+' -4.4 -1433.3 1460.1'
+' -4.4 -1433.3 1460.1'
 0
-'-2096.0 1463.5 344.1'
-'-2096.0 1463.5 344.1'
+'  1.3 -745.5 1828.1'
+'  1.3 -745.5 1828.1'
 0
-'1450.7 -860.4 216.1'
-'1450.7 -860.4 216.1'
+' -5.0 -460.0 1850.1'
+' -5.0 -460.0 1850.1'
 0
-'1292.9 423.6 216.1'
-'1292.9 423.6 216.1'
+'  1.2 -298.6 1816.1'
+'  1.2 -298.6 1816.1'
 0
-'1319.5 154.0 216.1'
-'1319.5 154.0 216.1'
+'1664.0   1.0 1170.1'
+'1664.0   1.0 1170.1'
 0
-'861.1 552.0 216.1'
-'861.1 552.0 216.1'
+'704.4  -0.2 1850.1'
+'704.4  -0.2 1850.1'
 0
-'1340.3 -284.0 216.1'
-'1340.3 -284.0 216.1'
+'522.9   1.6 1816.1'
+'522.9   1.6 1816.1'
 0
-'931.1 128.9 216.1'
-'931.1 128.9 216.1'
+'-1257.2 1538.5 984.1'
+'-1257.2 1538.5 984.1'
 0
-'877.3 -249.1 216.1'
-'877.3 -249.1 216.1'
+'-1258.7 1809.7 984.1'
+'-1258.7 1809.7 984.1'
 0
-'998.2 -542.2 216.1'
-'998.2 -542.2 216.1'
+'-1793.0 1685.2 984.1'
+'-1793.0 1685.2 984.1'
 0
-'1056.2 -858.6 216.1'
-'1056.2 -858.6 216.1'
+' 12.6 1772.5 1432.1'
+' 12.6 1772.5 1432.1'
 0
-'732.3 -939.6 216.1'
-'732.3 -939.6 216.1'
+' 20.1 1537.9 1432.1'
+' 20.1 1537.9 1432.1'
 0
-'550.2 -664.6 216.1'
-'550.2 -664.6 216.1'
+'  1.2 1443.1 1460.1'
+'  1.2 1443.1 1460.1'
 0
-'550.0 -264.1 216.1'
-'550.0 -264.1 216.1'
+' -1.9 713.3 1828.1'
+' -1.9 713.3 1828.1'
 0
-'597.1  48.0 216.1'
-'597.1  48.0 216.1'
+' -3.4 438.9 1850.1'
+' -3.4 438.9 1850.1'
 0
-'638.3 417.1 216.1'
-'638.3 417.1 216.1'
+' -4.5 278.7 1816.1'
+' -4.5 278.7 1816.1'
 0
-'-588.1  87.4  24.1'
-'-588.1  87.4  24.1'
+'-599.6 274.9 1816.1'
+'-599.6 274.9 1816.1'
 0
-'-653.7 -621.6  24.1'
-'-653.7 -621.6  24.1'
+'-457.6  21.6 1816.1'
+'-457.6  21.6 1816.1'
 0
-'-584.0 -309.9 1816.1'
-'-584.0 -309.9 1816.1'
+'-719.5  -2.5 1850.1'
+'-719.5  -2.5 1850.1'
 0
-'664.2 -388.3 1816.1'
-'664.2 -388.3 1816.1'
+'-1652.7   6.7 1170.1'
+'-1652.7   6.7 1170.1'
 0
-'-1759.1 -1273.4 984.1'
-'-1759.1 -1273.4 984.1'
+'-1807.9   4.4 1104.1'
+'-1807.9   4.4 1104.1'
 0
-'-1777.9 -974.7 1029.4'
-'-1777.9 -974.7 1029.4'
+'422.5 -598.6  24.1'
+'422.5 -598.6  24.1'
 0
-'-1796.9 -597.0 1104.1'
-'-1796.9 -597.0 1104.1'
+'1526.1 -746.6  24.1'
+'1526.1 -746.6  24.1'
 0
-'-1763.9 498.6 1104.1'
-'-1763.9 498.6 1104.1'
+'763.3 1054.5 -295.9'
+'763.3 1054.5 -295.9'
 0
-'-1784.4 835.7 1062.0'
-'-1784.4 835.7 1062.0'
+'-1068.2 683.2 -295.9'
+'-1068.2 683.2 -295.9'
 0
-'-1498.9 -1429.8  24.1'
-'-1498.9 -1429.8  24.1'
+'-593.3 741.2 -295.9'
+'-593.3 741.2 -295.9'
 0
-'-1508.4 -1710.3 -55.0'
-'-1508.4 -1710.3 -55.0'
+'-77.8 713.5 -295.9'
+'-77.8 713.5 -295.9'
 0
-'-1483.7 -1959.7 -103.9'
-'-1483.7 -1959.7 -103.9'
+'-75.2 1326.0 -295.9'
+'-75.2 1326.0 -295.9'
 0
-'-1061.6 -1984.7 -18.7'
-'-1061.6 -1984.7 -18.7'
+'-1935.5 1682.3 -295.9'
+'-1935.5 1682.3 -295.9'
 0
-'-870.6 -2006.4  56.1'
-'-870.6 -2006.4  56.1'
+'-1915.5 466.7 -295.9'
+'-1915.5 466.7 -295.9'
 0
-'-753.2 -1798.1  56.1'
-'-753.2 -1798.1  56.1'
+'-1928.6 -709.3 -295.9'
+'-1928.6 -709.3 -295.9'
 0
-'-978.4 -1803.3 105.3'
-'-978.4 -1803.3 105.3'
+'-1542.2 -1777.5 -295.9'
+'-1542.2 -1777.5 -295.9'
 0
-'-1271.3 -1811.0 216.1'
-'-1271.3 -1811.0 216.1'
+'-1558.8 -1281.2 -295.9'
+'-1558.8 -1281.2 -295.9'
 0
-'-1519.8 -1632.6 216.1'
-'-1519.8 -1632.6 216.1'
+'-1978.8 -1403.2 -295.9'
+'-1978.8 -1403.2 -295.9'
 0
-'-1469.5 -792.1 216.1'
-'-1469.5 -792.1 216.1'
+'-1777.5 -1795.7 216.1'
+'-1777.5 -1795.7 216.1'
 0
-'-1489.9 200.9 216.1'
-'-1489.9 200.9 216.1'
+'-1321.1 -1980.4 -103.9'
+'-1321.1 -1980.4 -103.9'
 0
-'-1526.0 1709.3 216.1'
-'-1526.0 1709.3 216.1'
+'-1670.7 -1992.7 -103.9'
+'-1670.7 -1992.7 -103.9'
 0
-'-1046.4 1994.0 139.3'
-'-1046.4 1994.0 139.3'
+'-176.6 -979.0  56.1'
+'-176.6 -979.0  56.1'
 0
-'-538.9 1834.2  24.1'
-'-538.9 1834.2  24.1'
+'407.5 -176.7  24.1'
+'407.5 -176.7  24.1'
 0
-'-1326.1 1983.2 216.1'
-'-1326.1 1983.2 216.1'
+'1176.1 798.3  24.1'
+'1176.1 798.3  24.1'
 0
-'-725.2 2005.5  24.1'
-'-725.2 2005.5  24.1'
+'1722.2 793.4  24.1'
+'1722.2 793.4  24.1'
 0
-'-982.9 1749.5  24.1'
-'-982.9 1749.5  24.1'
+'1717.6 1331.6  24.1'
+'1717.6 1331.6  24.1'
 0
-'-1454.2 1761.5  24.1'
-'-1454.2 1761.5  24.1'
+'1190.3 1570.3 216.1'
+'1190.3 1570.3 216.1'
 0
-'-877.0 246.5  24.1'
-'-877.0 246.5  24.1'
+'1168.7 999.6 216.1'
+'1168.7 999.6 216.1'
 0
-'-1555.2 274.3  24.1'
-'-1555.2 274.3  24.1'
+'-850.9 -464.5  56.1'
+'-850.9 -464.5  56.1'
 0
-'-1467.6 -632.3  24.1'
-'-1467.6 -632.3  24.1'
+'-711.8 -964.5  56.1'
+'-711.8 -964.5  56.1'
 0
-'-1806.9 1206.8 984.1'
-'-1806.9 1206.8 984.1'
+'-1634.9 -375.3  24.1'
+'-1634.9 -375.3  24.1'
 0
-'1771.1 1186.1 984.1'
-'1771.1 1186.1 984.1'
+'-1644.0 970.1  24.1'
+'-1644.0 970.1  24.1'
 0
-'1786.0 884.5 1050.6'
-'1786.0 884.5 1050.6'
+'910.1 -1449.0 -295.9'
+'910.1 -1449.0 -295.9'
 0
-'1752.8 1688.8 -295.9'
-'1752.8 1688.8 -295.9'
+'325.9 -808.0 -295.9'
+'325.9 -808.0 -295.9'
 0
-'1960.2 791.4 -295.9'
-'1960.2 791.4 -295.9'
+'-72.3 120.3 -295.9'
+'-72.3 120.3 -295.9'
 0
-'1997.1 382.2 -143.0'
-'1997.1 382.2 -143.0'
+'-434.0 -205.9 -295.9'
+'-434.0 -205.9 -295.9'
 0
-'1982.1  21.8  24.1'
-'1982.1  21.8  24.1'
+'-813.7 -299.9 -295.9'
+'-813.7 -299.9 -295.9'
 0
-'1989.4 -373.7  24.1'
-'1989.4 -373.7  24.1'
+'-805.0 112.5 -295.9'
+'-805.0 112.5 -295.9'
 0
-'1995.4 -758.1 -106.9'
-'1995.4 -758.1 -106.9'
+'-1349.5 -73.9 -295.9'
+'-1349.5 -73.9 -295.9'
 0
-'1959.4 -1241.9 -295.9'
-'1959.4 -1241.9 -295.9'
+'-1105.6 1441.3 -295.9'
+'-1105.6 1441.3 -295.9'
 0
-'929.6 -1022.0 216.1'
-'929.6 -1022.0 216.1'
+'-147.4 1606.2 -295.9'
+'-147.4 1606.2 -295.9'
 0
-'126.2 -111.9 216.1'
-'126.2 -111.9 216.1'
+'1293.3 1313.9 -295.9'
+'1293.3 1313.9 -295.9'
 0
-'-170.6 -120.1 106.8'
-'-170.6 -120.1 106.8'
+'1549.2 685.4 -295.9'
+'1549.2 685.4 -295.9'
 0
-'111.3 -317.9 216.1'
-'111.3 -317.9 216.1'
+'1648.9 -314.9 -295.9'
+'1648.9 -314.9 -295.9'
 0
-'1480.6 322.2 216.1'
-'1480.6 322.2 216.1'
+'-1684.5 -827.1 216.1'
+'-1684.5 -827.1 216.1'
 0
-'1452.9 1469.2 216.1'
-'1452.9 1469.2 216.1'
+'-1390.3 -464.3 216.1'
+'-1390.3 -464.3 216.1'
 0
-'1765.1 1429.7 216.1'
-'1765.1 1429.7 216.1'
+'-1674.2 174.7 216.1'
+'-1674.2 174.7 216.1'
 0
-'1793.0 1670.6 156.8'
-'1793.0 1670.6 156.8'
+'-1329.9 516.0 216.1'
+'-1329.9 516.0 216.1'
 0
-'1815.9 2016.8  24.1'
-'1815.9 2016.8  24.1'
+'-1556.9 1196.3 216.1'
+'-1556.9 1196.3 216.1'
 0
-'1494.5 2008.9  24.1'
-'1494.5 2008.9  24.1'
+'1241.7 1735.6  24.1'
+'1241.7 1735.6  24.1'
 0
-'1499.6 1295.5  24.1'
-'1499.6 1295.5  24.1'
+'528.9 1812.4  24.1'
+'528.9 1812.4  24.1'
 0
-'1497.1 358.9  24.1'
-'1497.1 358.9  24.1'
+'1766.6 -1515.6 -295.9'
+'1766.6 -1515.6 -295.9'
 0
-'1566.8 -232.7  24.1'
-'1566.8 -232.7  24.1'
+'1486.0 -1854.4 -295.9'
+'1486.0 -1854.4 -295.9'
 0
-'569.3 -1837.0 -295.9'
-'569.3 -1837.0 -295.9'
+'954.7 -1905.8 -295.9'
+'954.7 -1905.8 -295.9'
 0
-'622.8 -1112.2  24.1'
-'622.8 -1112.2  24.1'
+'-665.2 -1701.2 -295.9'
+'-665.2 -1701.2 -295.9'
 0
-'559.6 -1473.3 -128.5'
-'559.6 -1473.3 -128.5'
+'-204.3 -1841.5 -295.9'
+'-204.3 -1841.5 -295.9'
 0
-'596.5 -889.9  24.1'
-'596.5 -889.9  24.1'
+'168.6 -1937.3 -295.9'
+'168.6 -1937.3 -295.9'
 0
-'-401.4 -738.4  24.1'
-'-401.4 -738.4  24.1'
+'-740.3 671.3  16.5'
+'-740.3 671.3  16.5'
 0
-'233.6 -784.2  24.1'
-'233.6 -784.2  24.1'
+'-745.4 875.6 -85.7'
+'-745.4 875.6 -85.7'
 0
-'925.8 -853.8  24.1'
-'925.8 -853.8  24.1'
+'-469.4 1346.5 -295.9'
+'-469.4 1346.5 -295.9'
 0
-'920.2 338.8  24.1'
-'920.2 338.8  24.1'
+'-1883.2 974.4 -295.9'
+'-1883.2 974.4 -295.9'
 0
-'213.8 252.6  24.1'
-'213.8 252.6  24.1'
+'-564.1 1814.7 -295.9'
+'-564.1 1814.7 -295.9'
 0
-'-301.0 251.9  24.1'
-'-301.0 251.9  24.1'
+'-1114.7 1814.9 -295.9'
+'-1114.7 1814.9 -295.9'
 0
-'-589.0 543.4  24.1'
-'-589.0 543.4  24.1'
+'-1693.6  34.8 -295.9'
+'-1693.6  34.8 -295.9'
 0
-'-450.9 671.0  16.6'
-'-450.9 671.0  16.6'
+'-1186.0 349.0 -295.9'
+'-1186.0 349.0 -295.9'
 0
-'-539.8 1037.1 -166.4'
-'-539.8 1037.1 -166.4'
+'-1170.0 914.3 -295.9'
+'-1170.0 914.3 -295.9'
 0
-'-740.8 1351.7 -295.9'
-'-740.8 1351.7 -295.9'
+'-1497.9 629.9 -295.9'
+'-1497.9 629.9 -295.9'
 0
-'289.9 811.4 -295.9'
-'289.9 811.4 -295.9'
+'-1454.3 1320.3 -295.9'
+'-1454.3 1320.3 -295.9'
 0
-'-1439.4 -783.1 -295.9'
-'-1439.4 -783.1 -295.9'
+'423.5 -295.2 -295.9'
+'423.5 -295.2 -295.9'
 0
-'-524.8 -1339.8 -295.9'
-'-524.8 -1339.8 -295.9'
+'474.4 141.1 -295.9'
+'474.4 141.1 -295.9'
 0
-' 12.7 -327.4 -295.9'
-' 12.7 -327.4 -295.9'
+'-201.1 -1165.6 -295.9'
+'-201.1 -1165.6 -295.9'
 0
-'1240.6 -550.5 -295.9'
-'1240.6 -550.5 -295.9'
+'142.4 -1333.3 -295.9'
+'142.4 -1333.3 -295.9'
 0
-'1049.9 879.9 -295.9'
-'1049.9 879.9 -295.9'
+'-1068.7 -1377.8 -295.9'
+'-1068.7 -1377.8 -295.9'
 0
-'492.9 1517.0 -295.9'
-'492.9 1517.0 -295.9'
+'-574.5 -640.1 -295.9'
+'-574.5 -640.1 -295.9'
 0
-'824.9 1645.0 -295.9'
-'824.9 1645.0 -295.9'
+'1150.3 -1191.4 -295.9'
+'1150.3 -1191.4 -295.9'
 0
-'-574.1 1691.2 -295.9'
-'-574.1 1691.2 -295.9'
+'939.3 -1002.1 -295.9'
+'939.3 -1002.1 -295.9'
 0
-'-1803.0 1853.4 -295.9'
-'-1803.0 1853.4 -295.9'
+'1206.1 -1663.9 -295.9'
+'1206.1 -1663.9 -295.9'
 0
-'1800.0 599.4 1104.1'
-'1800.0 599.4 1104.1'
+'1024.6 681.9 -295.9'
+'1024.6 681.9 -295.9'
 0
-'-1160.0 -676.4  24.1'
-'-1160.0 -676.4  24.1'
+'987.9 342.6 -295.9'
+'987.9 342.6 -295.9'
 0
-'-64.0 1757.0  24.1'
-'-64.0 1757.0  24.1'
+'1055.8  23.0 -295.9'
+'1055.8  23.0 -295.9'
 0
 '-154.4 -342.0 114.9'
 '-154.4 -342.0 114.9'
 0
-'1055.8  23.0 -295.9'
-'1055.8  23.0 -295.9'
+'-64.0 1757.0  24.1'
+'-64.0 1757.0  24.1'
 0
-'987.9 342.6 -295.9'
-'987.9 342.6 -295.9'
+'-1160.0 -676.4  24.1'
+'-1160.0 -676.4  24.1'
 0
-'1024.6 681.9 -295.9'
-'1024.6 681.9 -295.9'
+'1800.0 599.4 1104.1'
+'1800.0 599.4 1104.1'
 0
-'1206.1 -1663.9 -295.9'
-'1206.1 -1663.9 -295.9'
+'-1803.0 1853.4 -295.9'
+'-1803.0 1853.4 -295.9'
 0
-'939.3 -1002.1 -295.9'
-'939.3 -1002.1 -295.9'
+'-574.1 1691.2 -295.9'
+'-574.1 1691.2 -295.9'
 0
-'1150.3 -1191.4 -295.9'
-'1150.3 -1191.4 -295.9'
+'824.9 1645.0 -295.9'
+'824.9 1645.0 -295.9'
 0
-'-574.5 -640.1 -295.9'
-'-574.5 -640.1 -295.9'
+'492.9 1517.0 -295.9'
+'492.9 1517.0 -295.9'
 0
-'-1068.7 -1377.8 -295.9'
-'-1068.7 -1377.8 -295.9'
+'1049.9 879.9 -295.9'
+'1049.9 879.9 -295.9'
 0
-'142.4 -1333.3 -295.9'
-'142.4 -1333.3 -295.9'
+'1240.6 -550.5 -295.9'
+'1240.6 -550.5 -295.9'
 0
-'-201.1 -1165.6 -295.9'
-'-201.1 -1165.6 -295.9'
+' 12.7 -327.4 -295.9'
+' 12.7 -327.4 -295.9'
 0
-'474.4 141.1 -295.9'
-'474.4 141.1 -295.9'
+'-524.8 -1339.8 -295.9'
+'-524.8 -1339.8 -295.9'
 0
-'423.5 -295.2 -295.9'
-'423.5 -295.2 -295.9'
+'-1439.4 -783.1 -295.9'
+'-1439.4 -783.1 -295.9'
 0
-'-1454.3 1320.3 -295.9'
-'-1454.3 1320.3 -295.9'
+'289.9 811.4 -295.9'
+'289.9 811.4 -295.9'
 0
-'-1497.9 629.9 -295.9'
-'-1497.9 629.9 -295.9'
+'-740.8 1351.7 -295.9'
+'-740.8 1351.7 -295.9'
 0
-'-1170.0 914.3 -295.9'
-'-1170.0 914.3 -295.9'
+'-539.8 1037.1 -166.4'
+'-539.8 1037.1 -166.4'
 0
-'-1186.0 349.0 -295.9'
-'-1186.0 349.0 -295.9'
+'-450.9 671.0  16.6'
+'-450.9 671.0  16.6'
 0
-'-1693.6  34.8 -295.9'
-'-1693.6  34.8 -295.9'
+'-589.0 543.4  24.1'
+'-589.0 543.4  24.1'
 0
-'-1114.7 1814.9 -295.9'
-'-1114.7 1814.9 -295.9'
+'-301.0 251.9  24.1'
+'-301.0 251.9  24.1'
 0
-'-564.1 1814.7 -295.9'
-'-564.1 1814.7 -295.9'
+'213.8 252.6  24.1'
+'213.8 252.6  24.1'
 0
-'-1883.2 974.4 -295.9'
-'-1883.2 974.4 -295.9'
+'920.2 338.8  24.1'
+'920.2 338.8  24.1'
 0
-'-469.4 1346.5 -295.9'
-'-469.4 1346.5 -295.9'
+'925.8 -853.8  24.1'
+'925.8 -853.8  24.1'
 0
-'-745.4 875.6 -85.7'
-'-745.4 875.6 -85.7'
+'233.6 -784.2  24.1'
+'233.6 -784.2  24.1'
 0
-'-740.3 671.3  16.5'
-'-740.3 671.3  16.5'
+'-401.4 -738.4  24.1'
+'-401.4 -738.4  24.1'
 0
-'168.6 -1937.3 -295.9'
-'168.6 -1937.3 -295.9'
+'596.5 -889.9  24.1'
+'596.5 -889.9  24.1'
 0
-'-204.3 -1841.5 -295.9'
-'-204.3 -1841.5 -295.9'
+'559.6 -1473.3 -128.5'
+'559.6 -1473.3 -128.5'
 0
-'-665.2 -1701.2 -295.9'
-'-665.2 -1701.2 -295.9'
+'622.8 -1112.2  24.1'
+'622.8 -1112.2  24.1'
 0
-'954.7 -1905.8 -295.9'
-'954.7 -1905.8 -295.9'
+'569.3 -1837.0 -295.9'
+'569.3 -1837.0 -295.9'
 0
-'1486.0 -1854.4 -295.9'
-'1486.0 -1854.4 -295.9'
+'1566.8 -232.7  24.1'
+'1566.8 -232.7  24.1'
 0
-'1766.6 -1515.6 -295.9'
-'1766.6 -1515.6 -295.9'
+'1497.1 358.9  24.1'
+'1497.1 358.9  24.1'
 0
-'528.9 1812.4  24.1'
-'528.9 1812.4  24.1'
+'1499.6 1295.5  24.1'
+'1499.6 1295.5  24.1'
 0
-'1241.7 1735.6  24.1'
-'1241.7 1735.6  24.1'
+'1494.5 2008.9  24.1'
+'1494.5 2008.9  24.1'
 0
-'-1556.9 1196.3 216.1'
-'-1556.9 1196.3 216.1'
+'1815.9 2016.8  24.1'
+'1815.9 2016.8  24.1'
 0
-'-1329.9 516.0 216.1'
-'-1329.9 516.0 216.1'
+'1793.0 1670.6 156.8'
+'1793.0 1670.6 156.8'
 0
-'-1674.2 174.7 216.1'
-'-1674.2 174.7 216.1'
+'1765.1 1429.7 216.1'
+'1765.1 1429.7 216.1'
 0
-'-1390.3 -464.3 216.1'
-'-1390.3 -464.3 216.1'
+'1452.9 1469.2 216.1'
+'1452.9 1469.2 216.1'
 0
-'-1684.5 -827.1 216.1'
-'-1684.5 -827.1 216.1'
+'1480.6 322.2 216.1'
+'1480.6 322.2 216.1'
 0
-'1648.9 -314.9 -295.9'
-'1648.9 -314.9 -295.9'
+'111.3 -317.9 216.1'
+'111.3 -317.9 216.1'
 0
-'1549.2 685.4 -295.9'
-'1549.2 685.4 -295.9'
+'-170.6 -120.1 106.8'
+'-170.6 -120.1 106.8'
 0
-'1293.3 1313.9 -295.9'
-'1293.3 1313.9 -295.9'
+'126.2 -111.9 216.1'
+'126.2 -111.9 216.1'
 0
-'-147.4 1606.2 -295.9'
-'-147.4 1606.2 -295.9'
+'1959.4 -1241.9 -295.9'
+'1959.4 -1241.9 -295.9'
 0
-'-1105.6 1441.3 -295.9'
-'-1105.6 1441.3 -295.9'
+'1995.4 -758.1 -106.9'
+'1995.4 -758.1 -106.9'
 0
-'-1349.5 -73.9 -295.9'
-'-1349.5 -73.9 -295.9'
+'1989.4 -373.7  24.1'
+'1989.4 -373.7  24.1'
 0
-'-805.0 112.5 -295.9'
-'-805.0 112.5 -295.9'
+'1982.1  21.8  24.1'
+'1982.1  21.8  24.1'
 0
-'-813.7 -299.9 -295.9'
-'-813.7 -299.9 -295.9'
+'1997.1 382.2 -143.0'
+'1997.1 382.2 -143.0'
 0
-'-434.0 -205.9 -295.9'
-'-434.0 -205.9 -295.9'
+'1960.2 791.4 -295.9'
+'1960.2 791.4 -295.9'
 0
-'-72.3 120.3 -295.9'
-'-72.3 120.3 -295.9'
+'1752.8 1688.8 -295.9'
+'1752.8 1688.8 -295.9'
 0
-'325.9 -808.0 -295.9'
-'325.9 -808.0 -295.9'
+'1786.0 884.5 1050.6'
+'1786.0 884.5 1050.6'
 0
-'910.1 -1449.0 -295.9'
-'910.1 -1449.0 -295.9'
+'1771.1 1186.1 984.1'
+'1771.1 1186.1 984.1'
 0
+'-1806.9 1206.8 984.1'
+'-1806.9 1206.8 984.1'
+0
+'-1467.6 -632.3  24.1'
+'-1467.6 -632.3  24.1'
+0
+'-1555.2 274.3  24.1'
+'-1555.2 274.3  24.1'
+0
+'-877.0 246.5  24.1'
+'-877.0 246.5  24.1'
+0
+'-1454.2 1761.5  24.1'
+'-1454.2 1761.5  24.1'
+0
+'-982.9 1749.5  24.1'
+'-982.9 1749.5  24.1'
+0
+'-725.2 2005.5  24.1'
+'-725.2 2005.5  24.1'
+0
+'-1326.1 1983.2 216.1'
+'-1326.1 1983.2 216.1'
+0
+'-538.9 1834.2  24.1'
+'-538.9 1834.2  24.1'
+0
+'-1046.4 1994.0 139.3'
+'-1046.4 1994.0 139.3'
+0
+'-1526.0 1709.3 216.1'
+'-1526.0 1709.3 216.1'
+0
+'-1489.9 200.9 216.1'
+'-1489.9 200.9 216.1'
+0
+'-1469.5 -792.1 216.1'
+'-1469.5 -792.1 216.1'
+0
+'-1519.8 -1632.6 216.1'
+'-1519.8 -1632.6 216.1'
+0
+'-1271.3 -1811.0 216.1'
+'-1271.3 -1811.0 216.1'
+0
+'-978.4 -1803.3 105.3'
+'-978.4 -1803.3 105.3'
+0
+'-753.2 -1798.1  56.1'
+'-753.2 -1798.1  56.1'
+0
+'-870.6 -2006.4  56.1'
+'-870.6 -2006.4  56.1'
+0
+'-1061.6 -1984.7 -18.7'
+'-1061.6 -1984.7 -18.7'
+0
+'-1483.7 -1959.7 -103.9'
+'-1483.7 -1959.7 -103.9'
+0
+'-1508.4 -1710.3 -55.0'
+'-1508.4 -1710.3 -55.0'
+0
+'-1498.9 -1429.8  24.1'
+'-1498.9 -1429.8  24.1'
+0
+'-1784.4 835.7 1062.0'
+'-1784.4 835.7 1062.0'
+0
+'-1763.9 498.6 1104.1'
+'-1763.9 498.6 1104.1'
+0
+'-1796.9 -597.0 1104.1'
