r3341 - trunk/data/gfx

DONOTREPLY at icculus.org DONOTREPLY at icculus.org
Fri Feb 8 05:12:13 EST 2008


Author: div0
Date: 2008-02-08 05:12:02 -0500 (Fri, 08 Feb 2008)
New Revision: 3341

Modified:
   trunk/data/gfx/vera-sans.tga
   trunk/data/gfx/vera-sans.width
Log:
improved font


Modified: trunk/data/gfx/vera-sans.tga
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/data/gfx/vera-sans.width
===================================================================
--- trunk/data/gfx/vera-sans.width	2008-02-07 19:52:34 UTC (rev 3340)
+++ trunk/data/gfx/vera-sans.width	2008-02-08 10:12:02 UTC (rev 3341)
@@ -1,17 +1,17 @@
 extraspacing 0.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
-0.375000 0.453125 0.500000 0.734375 0.640625 0.859375 0.765625 0.343750 0.453125 0.453125 0.515625 0.734375 0.406250 0.437500 0.406250 0.390625 
-0.640625 0.640625 0.640625 0.640625 0.640625 0.640625 0.640625 0.640625 0.640625 0.640625 0.421875 0.421875 0.734375 0.734375 0.734375 0.546875 
-0.859375 0.687500 0.687500 0.671875 0.734375 0.625000 0.625000 0.734375 0.734375 0.390625 0.437500 0.718750 0.593750 0.859375 0.734375 0.750000 
-0.656250 0.750000 0.687500 0.656250 0.625000 0.718750 0.687500 0.937500 0.687500 0.671875 0.656250 0.453125 0.390625 0.453125 0.734375 0.500000 
-0.500000 0.625000 0.656250 0.562500 0.656250 0.625000 0.453125 0.656250 0.640625 0.375000 0.406250 0.625000 0.375000 0.890625 0.640625 0.625000 
-0.656250 0.656250 0.484375 0.562500 0.468750 0.640625 0.609375 0.796875 0.593750 0.609375 0.546875 0.640625 0.390625 0.640625 0.734375 1.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
-1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
+0.125000 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 
+0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 
+0.406250 0.484375 0.546875 0.796875 0.671875 0.921875 0.812500 0.375000 0.484375 0.484375 0.546875 0.796875 0.421875 0.453125 0.421875 0.421875 
+0.671875 0.671875 0.671875 0.671875 0.671875 0.671875 0.671875 0.671875 0.671875 0.671875 0.437500 0.437500 0.796875 0.796875 0.796875 0.593750 
+0.921875 0.734375 0.734375 0.703125 0.781250 0.671875 0.671875 0.781250 0.796875 0.421875 0.468750 0.765625 0.640625 0.921875 0.796875 0.796875 
+0.703125 0.796875 0.734375 0.703125 0.671875 0.765625 0.734375 1.000000 0.734375 0.718750 0.703125 0.484375 0.421875 0.484375 0.796875 0.531250 
+0.531250 0.656250 0.703125 0.593750 0.703125 0.671875 0.468750 0.703125 0.687500 0.390625 0.421875 0.671875 0.390625 0.953125 0.687500 0.671875 
+0.703125 0.703125 0.515625 0.593750 0.500000 0.687500 0.640625 0.859375 0.640625 0.640625 0.593750 0.687500 0.421875 0.687500 0.796875 1.000000 
+0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 
+0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 
+0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 
+0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 
+0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 
+0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 
+0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 
+0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 0.718750 




More information about the nexuiz-commits mailing list