r2749 - branches/nexuiz-2.0/data/maps trunk/data/maps

DONOTREPLY at icculus.org DONOTREPLY at icculus.org
Fri Jun 1 23:01:56 EDT 2007


Author: kadaverjack
Date: 2007-06-01 23:01:54 -0400 (Fri, 01 Jun 2007)
New Revision: 2749

Modified:
   branches/nexuiz-2.0/data/maps/bleach.waypoints
   trunk/data/maps/bleach.waypoints
Log:
added a few more waypoints on bleach, so bots hopefully won't get stuck anymore when spawning near the strength


Modified: branches/nexuiz-2.0/data/maps/bleach.waypoints
===================================================================
--- branches/nexuiz-2.0/data/maps/bleach.waypoints	2007-06-01 08:06:22 UTC (rev 2748)
+++ branches/nexuiz-2.0/data/maps/bleach.waypoints	2007-06-02 03:01:54 UTC (rev 2749)
@@ -1,126 +1,138 @@
-'2689.6 1000.4 440.0'
-'2689.6 1000.4 440.0'
+'2689.6 1000.4 440.1'
+'2689.6 1000.4 440.1'
 0
-'2817.1 718.7 440.0'
-'2817.1 718.7 440.0'
+'2817.1 718.7 440.1'
+'2817.1 718.7 440.1'
 0
-'2851.9 1270.0 440.0'
-'2851.9 1270.0 440.0'
+'2851.9 1270.0 440.1'
+'2851.9 1270.0 440.1'
 0
-'2796.0 -1405.8 380.0'
-'2796.0 -1405.8 380.0'
+'2796.0 -1405.8 380.1'
+'2796.0 -1405.8 380.1'
 0
-'2686.2 -1236.8 443.1'
-'2686.2 -1236.8 443.1'
+'2686.2 -1236.8 440.1'
+'2686.2 -1236.8 440.1'
 0
-'2491.9 -1118.7 464.0'
-'2491.9 -1118.7 464.0'
+'2491.9 -1118.7 464.1'
+'2491.9 -1118.7 464.1'
 0
-'2401.6 -935.6 464.0'
-'2401.6 -935.6 464.0'
+'2401.6 -935.6 464.1'
+'2401.6 -935.6 464.1'
 0
-'3122.2 -1401.5 305.0'
-'3122.2 -1401.5 305.0'
+'3122.2 -1401.5 296.1'
+'3122.2 -1401.5 296.1'
 0
-'2883.9 -1450.1 368.0'
-'2883.9 -1450.1 368.0'
+'2883.9 -1450.1 368.1'
+'2883.9 -1450.1 368.1'
 0
-'2688.9 -1330.7 424.8'
-'2688.9 -1330.7 424.8'
+'2688.9 -1330.7 416.1'
+'2688.9 -1330.7 416.1'
 0
-'2063.8 -803.1 464.0'
-'2063.8 -803.1 464.0'
+'2063.8 -803.1 464.1'
+'2063.8 -803.1 464.1'
 0
-'2099.2 914.4 464.0'
-'2099.2 914.4 464.0'
+'2099.2 914.4 464.1'
+'2099.2 914.4 464.1'
 0
-'1986.0 363.3 464.0'
-'1986.0 363.3 464.0'
+'1986.0 363.3 464.1'
+'1986.0 363.3 464.1'
 0
-'1936.0 -284.2 464.0'
-'1936.0 -284.2 464.0'
+'1936.0 -284.2 464.1'
+'1936.0 -284.2 464.1'
 0
-'1582.8  45.1 464.0'
-'1582.8  45.1 464.0'
+'1582.8  45.1 464.1'
+'1582.8  45.1 464.1'
 0
-'1126.5  49.2 464.0'
-'1126.5  49.2 464.0'
+'1126.5  49.2 464.1'
+'1126.5  49.2 464.1'
 0
-'801.6  35.5 464.0'
-'801.6  35.5 464.0'
+'801.6  35.5 464.1'
+'801.6  35.5 464.1'
 0
-' 43.3 273.2  32.0'
-' 43.3 273.2  32.0'
+' 43.3 273.2  32.1'
+' 43.3 273.2  32.1'
 0
-' 25.9 -237.4  32.0'
-' 25.9 -237.4  32.0'
+' 25.9 -237.4  32.1'
+' 25.9 -237.4  32.1'
 0
-'819.1 -135.2  32.0'
-'819.1 -135.2  32.0'
+'819.1 -135.2  32.1'
+'819.1 -135.2  32.1'
 0
-'805.1 183.1  32.0'
-'805.1 183.1  32.0'
+'805.1 183.1  32.1'
+'805.1 183.1  32.1'
 0
-'2559.8 513.2 -160.0'
-'2559.8 513.2 -160.0'
+'2559.8 513.2 -159.9'
+'2559.8 513.2 -159.9'
 0
-'2549.0 995.5 -144.0'
-'2549.0 995.5 -144.0'
+'2549.0 995.5 -143.9'
+'2549.0 995.5 -143.9'
 0
-'3329.9 -659.8 -160.0'
-'3329.9 -659.8 -160.0'
+'3329.9 -659.8 -159.9'
+'3329.9 -659.8 -159.9'
 0
-'3043.0 -579.8 -152.0'
-'3043.0 -579.8 -152.0'
+'3043.0 -579.8 -151.9'
+'3043.0 -579.8 -151.9'
 0
-'2777.8 -629.5 -160.0'
-'2777.8 -629.5 -160.0'
+'2777.8 -629.5 -159.9'
+'2777.8 -629.5 -159.9'
 0
-'2743.8 -944.7 -152.0'
-'2743.8 -944.7 -152.0'
+'2743.8 -944.7 -151.9'
+'2743.8 -944.7 -151.9'
 0
-'2785.4 -1205.8 -168.0'
-'2785.4 -1205.8 -168.0'
+'2785.4 -1205.8 -167.9'
+'2785.4 -1205.8 -167.9'
 0
-'3023.5 -1267.8 -152.0'
-'3023.5 -1267.8 -152.0'
+'3023.5 -1267.8 -151.9'
+'3023.5 -1267.8 -151.9'
 0
-'3303.2 -1165.7 -168.0'
-'3303.2 -1165.7 -168.0'
+'3303.2 -1165.7 -167.9'
+'3303.2 -1165.7 -167.9'
 0
-'3413.8 -942.7 -152.0'
-'3413.8 -942.7 -152.0'
+'3413.8 -942.7 -151.9'
+'3413.8 -942.7 -151.9'
 0
-'2509.5 -961.6 -51.4'
-'2509.5 -961.6 -51.4'
+'2509.5 -961.6 -63.9'
+'2509.5 -961.6 -63.9'
 0
-'2695.1 -1338.1  52.0'
-'2695.1 -1338.1  52.0'
+'2695.1 -1338.1  44.1'
+'2695.1 -1338.1  44.1'
 0
-'2960.7 -1403.4  76.0'
-'2960.7 -1403.4  76.0'
+'2960.7 -1403.4  76.1'
+'2960.7 -1403.4  76.1'
 0
-'3069.5 -1230.7 152.0'
-'3069.5 -1230.7 152.0'
+'3069.5 -1230.7 152.1'
+'3069.5 -1230.7 152.1'
 0
-'3061.7 -204.6 172.0'
-'3061.7 -204.6 172.0'
+'3061.7 -204.6 172.1'
+'3061.7 -204.6 172.1'
 0
-'3069.2 280.8 160.0'
-'3069.2 280.8 160.0'
+'3069.2 280.8 160.1'
+'3069.2 280.8 160.1'
 0
-'3044.5 979.8 -208.0'
-'3044.5 979.8 -208.0'
+'3044.5 979.8 -207.9'
+'3044.5 979.8 -207.9'
 0
-'3539.6 1048.4 -144.0'
-'3539.6 1048.4 -144.0'
+'3539.6 1048.4 -143.9'
+'3539.6 1048.4 -143.9'
 0
-'3458.6 735.2 -160.0'
-'3458.6 735.2 -160.0'
+'3458.6 735.2 -159.9'
+'3458.6 735.2 -159.9'
 0
-'2524.8 -396.8 -160.0'
-'2524.8 -396.8 -160.0'
+'2524.8 -396.8 -159.9'
+'2524.8 -396.8 -159.9'
 0
-'3425.5 1334.5 -160.0'
-'3425.5 1334.5 -160.0'
+'3425.5 1334.5 -159.9'
+'3425.5 1334.5 -159.9'
 0
+'3249.7 -1418.5 -159.9'
+'3249.7 -1418.5 -159.9'
+0
+'-280.0 -376.0  32.1'
+'-280.0 -376.0  32.1'
+0
+'2922.0 -1279.4 -167.9'
+'2922.0 -1279.4 -167.9'
+0
+'2944.0 -1472.0 -159.9'
+'2944.0 -1472.0 -159.9'
+0

Modified: trunk/data/maps/bleach.waypoints
===================================================================
--- trunk/data/maps/bleach.waypoints	2007-06-01 08:06:22 UTC (rev 2748)
+++ trunk/data/maps/bleach.waypoints	2007-06-02 03:01:54 UTC (rev 2749)
@@ -1,126 +1,138 @@
-'2689.6 1000.4 440.0'
-'2689.6 1000.4 440.0'
+'2689.6 1000.4 440.1'
+'2689.6 1000.4 440.1'
 0
-'2817.1 718.7 440.0'
-'2817.1 718.7 440.0'
+'2817.1 718.7 440.1'
+'2817.1 718.7 440.1'
 0
-'2851.9 1270.0 440.0'
-'2851.9 1270.0 440.0'
+'2851.9 1270.0 440.1'
+'2851.9 1270.0 440.1'
 0
-'2796.0 -1405.8 380.0'
-'2796.0 -1405.8 380.0'
+'2796.0 -1405.8 380.1'
+'2796.0 -1405.8 380.1'
 0
-'2686.2 -1236.8 443.1'
-'2686.2 -1236.8 443.1'
+'2686.2 -1236.8 440.1'
+'2686.2 -1236.8 440.1'
 0
-'2491.9 -1118.7 464.0'
-'2491.9 -1118.7 464.0'
+'2491.9 -1118.7 464.1'
+'2491.9 -1118.7 464.1'
 0
-'2401.6 -935.6 464.0'
-'2401.6 -935.6 464.0'
+'2401.6 -935.6 464.1'
+'2401.6 -935.6 464.1'
 0
-'3122.2 -1401.5 305.0'
-'3122.2 -1401.5 305.0'
+'3122.2 -1401.5 296.1'
+'3122.2 -1401.5 296.1'
 0
-'2883.9 -1450.1 368.0'
-'2883.9 -1450.1 368.0'
+'2883.9 -1450.1 368.1'
+'2883.9 -1450.1 368.1'
 0
-'2688.9 -1330.7 424.8'
-'2688.9 -1330.7 424.8'
+'2688.9 -1330.7 416.1'
+'2688.9 -1330.7 416.1'
 0
-'2063.8 -803.1 464.0'
-'2063.8 -803.1 464.0'
+'2063.8 -803.1 464.1'
+'2063.8 -803.1 464.1'
 0
-'2099.2 914.4 464.0'
-'2099.2 914.4 464.0'
+'2099.2 914.4 464.1'
+'2099.2 914.4 464.1'
 0
-'1986.0 363.3 464.0'
-'1986.0 363.3 464.0'
+'1986.0 363.3 464.1'
+'1986.0 363.3 464.1'
 0
-'1936.0 -284.2 464.0'
-'1936.0 -284.2 464.0'
+'1936.0 -284.2 464.1'
+'1936.0 -284.2 464.1'
 0
-'1582.8  45.1 464.0'
-'1582.8  45.1 464.0'
+'1582.8  45.1 464.1'
+'1582.8  45.1 464.1'
 0
-'1126.5  49.2 464.0'
-'1126.5  49.2 464.0'
+'1126.5  49.2 464.1'
+'1126.5  49.2 464.1'
 0
-'801.6  35.5 464.0'
-'801.6  35.5 464.0'
+'801.6  35.5 464.1'
+'801.6  35.5 464.1'
 0
-' 43.3 273.2  32.0'
-' 43.3 273.2  32.0'
+' 43.3 273.2  32.1'
+' 43.3 273.2  32.1'
 0
-' 25.9 -237.4  32.0'
-' 25.9 -237.4  32.0'
+' 25.9 -237.4  32.1'
+' 25.9 -237.4  32.1'
 0
-'819.1 -135.2  32.0'
-'819.1 -135.2  32.0'
+'819.1 -135.2  32.1'
+'819.1 -135.2  32.1'
 0
-'805.1 183.1  32.0'
-'805.1 183.1  32.0'
+'805.1 183.1  32.1'
+'805.1 183.1  32.1'
 0
-'2559.8 513.2 -160.0'
-'2559.8 513.2 -160.0'
+'2559.8 513.2 -159.9'
+'2559.8 513.2 -159.9'
 0
-'2549.0 995.5 -144.0'
-'2549.0 995.5 -144.0'
+'2549.0 995.5 -143.9'
+'2549.0 995.5 -143.9'
 0
-'3329.9 -659.8 -160.0'
-'3329.9 -659.8 -160.0'
+'3329.9 -659.8 -159.9'
+'3329.9 -659.8 -159.9'
 0
-'3043.0 -579.8 -152.0'
-'3043.0 -579.8 -152.0'
+'3043.0 -579.8 -151.9'
+'3043.0 -579.8 -151.9'
 0
-'2777.8 -629.5 -160.0'
-'2777.8 -629.5 -160.0'
+'2777.8 -629.5 -159.9'
+'2777.8 -629.5 -159.9'
 0
-'2743.8 -944.7 -152.0'
-'2743.8 -944.7 -152.0'
+'2743.8 -944.7 -151.9'
+'2743.8 -944.7 -151.9'
 0
-'2785.4 -1205.8 -168.0'
-'2785.4 -1205.8 -168.0'
+'2785.4 -1205.8 -167.9'
+'2785.4 -1205.8 -167.9'
 0
-'3023.5 -1267.8 -152.0'
-'3023.5 -1267.8 -152.0'
+'3023.5 -1267.8 -151.9'
+'3023.5 -1267.8 -151.9'
 0
-'3303.2 -1165.7 -168.0'
-'3303.2 -1165.7 -168.0'
+'3303.2 -1165.7 -167.9'
+'3303.2 -1165.7 -167.9'
 0
-'3413.8 -942.7 -152.0'
-'3413.8 -942.7 -152.0'
+'3413.8 -942.7 -151.9'
+'3413.8 -942.7 -151.9'
 0
-'2509.5 -961.6 -51.4'
-'2509.5 -961.6 -51.4'
+'2509.5 -961.6 -63.9'
+'2509.5 -961.6 -63.9'
 0
-'2695.1 -1338.1  52.0'
-'2695.1 -1338.1  52.0'
+'2695.1 -1338.1  44.1'
+'2695.1 -1338.1  44.1'
 0
-'2960.7 -1403.4  76.0'
-'2960.7 -1403.4  76.0'
+'2960.7 -1403.4  76.1'
+'2960.7 -1403.4  76.1'
 0
-'3069.5 -1230.7 152.0'
-'3069.5 -1230.7 152.0'
+'3069.5 -1230.7 152.1'
+'3069.5 -1230.7 152.1'
 0
-'3061.7 -204.6 172.0'
-'3061.7 -204.6 172.0'
+'3061.7 -204.6 172.1'
+'3061.7 -204.6 172.1'
 0
-'3069.2 280.8 160.0'
-'3069.2 280.8 160.0'
+'3069.2 280.8 160.1'
+'3069.2 280.8 160.1'
 0
-'3044.5 979.8 -208.0'
-'3044.5 979.8 -208.0'
+'3044.5 979.8 -207.9'
+'3044.5 979.8 -207.9'
 0
-'3539.6 1048.4 -144.0'
-'3539.6 1048.4 -144.0'
+'3539.6 1048.4 -143.9'
+'3539.6 1048.4 -143.9'
 0
-'3458.6 735.2 -160.0'
-'3458.6 735.2 -160.0'
+'3458.6 735.2 -159.9'
+'3458.6 735.2 -159.9'
 0
-'2524.8 -396.8 -160.0'
-'2524.8 -396.8 -160.0'
+'2524.8 -396.8 -159.9'
+'2524.8 -396.8 -159.9'
 0
-'3425.5 1334.5 -160.0'
-'3425.5 1334.5 -160.0'
+'3425.5 1334.5 -159.9'
+'3425.5 1334.5 -159.9'
 0
+'3249.7 -1418.5 -159.9'
+'3249.7 -1418.5 -159.9'
+0
+'-280.0 -376.0  32.1'
+'-280.0 -376.0  32.1'
+0
+'2922.0 -1279.4 -167.9'
+'2922.0 -1279.4 -167.9'
+0
+'2944.0 -1472.0 -159.9'
+'2944.0 -1472.0 -159.9'
+0




More information about the nexuiz-commits mailing list