r739 - trunk/base/maps/planet

fleeky at icculus.org fleeky at icculus.org
Sat Dec 23 22:30:12 EST 2006


Author: fleeky
Date: 2006-12-23 22:30:09 -0500 (Sat, 23 Dec 2006)
New Revision: 739

Added:
   trunk/base/maps/planet/planet1.obj
Log:


Added: trunk/base/maps/planet/planet1.obj
===================================================================
--- trunk/base/maps/planet/planet1.obj	                        (rev 0)
+++ trunk/base/maps/planet/planet1.obj	2006-12-24 03:30:09 UTC (rev 739)
@@ -0,0 +1,221197 @@
+# File exported by ZBrush version 2.0
+# www.zbrush.com
+#Vertex Count 24578
+#UV Vertex Count 147456
+#Face Count 49152
+#Auto scale x=1.000000 y=1.000000 z=1.000000
+#Auto offset x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000
+usemtl maps/planet/planet
+v 6.285868 -4.830624 -6.697352
+v 6.469219 -5.000944 5.227058
+v -5.351678 -4.991033 5.108678
+v -5.482538 -5.399213 -6.779575
+v 5.231279 6.469035 -6.352858
+v 6.642108 7.263005 5.430598
+v -5.650288 6.981463 5.204483
+v -7.731935 8.506450 -8.951337
+v 7.748453 -6.342580 -0.828841
+v 0.275852 -6.341295 -8.021368
+v 7.756161 0.965024 -8.235369
+v 0.370189 -6.305506 6.473073
+v 8.065967 1.072758 6.950813
+v -6.351206 -6.504641 -0.880965
+v -6.337624 1.057892 6.183823
+v -7.289250 1.321080 -8.568668
+v 7.524357 8.264368 -0.749371
+v 0.393865 8.853697 -8.656214
+v 0.525459 8.197378 6.993760
+v -7.434976 8.682643 -0.856922
+v -0.273099 -11.318379 -1.107813
+v 0.456633 10.839538 -0.964106
+v 10.190561 0.864080 -0.718537
+v 0.436261 1.142685 10.092737
+v -7.935474 1.601337 -1.182879
+v 0.390378 1.056240 -11.008573
+v 7.008809 -5.527871 -4.168248
+v 7.882433 -6.531437 3.095307
+v 3.805768 -5.643865 -7.460304
+v -3.369874 -6.398925 -7.678343
+v 7.286864 -2.598112 -7.759098
+v 7.098558 4.498610 -7.679811
+v 4.039958 -5.995700 6.189512
+v -3.128526 -5.914027 6.060671
+v 7.467829 -2.652622 6.238516
+v 7.536104 4.711327 6.435081
+v -5.977163 -5.832905 2.629129
+v -6.249161 -6.414158 -4.493288
+v -5.850524 -2.455322 5.743340
+v -6.415259 4.624515 6.039381
+v -5.928526 -2.373833 -7.599239
+v -6.908416 4.842370 -8.109281
+v 7.163345 7.868301 -4.364447
+v 7.298610 7.920792 2.785684
+v 3.778054 7.864630 -7.719271
+v -4.747850 9.269035 -9.748060
+v 4.164211 8.012375 6.621919
+v -3.177714 7.832512 6.128579
+v -6.491426 7.681830 2.661248
+v -7.215102 8.373020 -4.996906
+v 4.118878 -8.649423 -0.864997
+v 0.310357 -8.659517 3.155873
+v -3.787415 -8.922522 -0.867383
+v -0.461038 -11.197981 -5.337729
+v 0.419560 11.732800 -5.266151
+v -3.655086 10.406948 -0.897116
+v 0.464709 10.103933 3.087782
+v 4.302229 10.131830 -0.849580
+v 9.504693 0.861327 -4.738123
+v 8.804326 4.603592 -0.515732
+v 10.503487 1.006319 3.410619
+v 9.607656 -2.996382 -0.785711
+v 4.829339 1.312454 10.026114
+v 0.506188 5.447116 10.001153
+v -3.490456 1.321631 9.651888
+v 0.402491 -2.746408 8.608311
+v -7.968878 1.245097 2.893235
+v -9.005296 5.198060 -1.003749
+v -8.722286 1.585737 -5.184295
+v -6.846382 -2.354011 -0.906660
+v 4.237624 0.995307 -10.086313
+v 0.365784 -2.822208 -9.928657
+v -3.793288 1.171133 -10.515050
+v 0.290718 5.268353 -10.717488
+v 4.131909 -7.819297 -4.591112
+v 4.479706 -8.455427 3.285081
+v -3.588647 -8.193707 3.092554
+v -3.732538 -8.670346 -4.798322
+v 4.052071 9.803487 -4.636261
+v -3.624987 10.051258 -4.860356
+v -3.396303 9.594074 2.927923
+v 4.284426 9.777976 2.980781
+v 9.018327 -2.826979 -4.563398
+v 8.348794 4.478421 -4.377294
+v 8.954090 4.725275 3.065758
+v 9.304457 -2.851022 3.051626
+v 4.274148 -2.906266 8.140115
+v 4.575328 5.391321 9.959858
+v -3.426953 4.934688 8.277032
+v -3.366754 -2.842763 8.031279
+v -6.770765 -2.371264 2.617200
+v -8.076979 4.863844 2.828815
+v -8.722103 5.105375 -5.000577
+v -6.858128 -2.328684 -4.571657
+v 4.159622 4.809150 -9.621054
+v 4.076848 -2.637389 -9.366675
+v -3.520189 -2.883875 -9.667855
+v -3.476324 4.861274 -9.707866
+v 6.754981 -5.318642 -5.775459
+v 7.586392 -6.159413 -2.620687
+v 7.748820 -6.325878 1.027425
+v 6.918511 -5.454641 4.257446
+v 5.339014 -5.274226 -7.122968
+v 2.119638 -6.040482 -7.822050
+v -1.611615 -6.506109 -7.977871
+v -4.749685 -5.988359 -7.265941
+v 6.759753 -3.939014 -7.184452
+v 7.379365 -0.925747 -7.946854
+v 6.730938 2.505244 -7.690272
+v 6.270084 5.811248 -7.053592
+v 5.594861 -5.591007 5.769035
+v 2.264814 -6.286051 6.463345
+v -1.481856 -6.163083 6.312664
+v -4.584321 -5.517042 5.625695
+v 6.986602 -4.137048 5.757656
+v 7.790299 -0.819114 6.584295
+v 8.088909 3.021342 6.952464
+v 7.054142 6.198689 6.002124
+v -5.602569 -5.428212 4.012795
+v -6.659177 -6.900157 0.907944
+v -7.051206 -7.663109 -2.880939
+v -6.129129 -6.408836 -5.976612
+v -5.961379 -4.152832 5.652124
+v -6.228238 -0.782407 6.110225
+v -6.326612 2.907918 6.118301
+v -5.984688 6.017908 5.577976
+v -5.787388 -4.001049 -7.325773
+v -6.930807 -0.461222 -8.279968
+v -8.288227 3.737493 -9.385396
+v -6.186392 6.141610 -7.405060
+v 6.244572 7.186471 -5.651389
+v 7.269245 8.086890 -2.557000
+v 7.504903 8.184530 1.071473
+v 7.171604 7.809753 4.487415
+v 4.718668 7.087179 -6.954116
+v 2.282250 8.427713 -8.298505
+v -2.091924 8.907105 -9.089171
+v -5.230912 7.881882 -7.860042
+v 5.805558 7.875092 6.146932
+v 2.409806 8.222522 6.981463
+v -1.382748 7.984478 6.591636
+v -4.629837 7.305217 5.604405
+v -6.070949 7.295490 4.188988
+v -7.101678 8.290063 1.033115
+v -7.429287 8.729444 -2.959675
+v -7.636130 8.553985 -7.396250
+v 6.053697 -7.400105 -0.822784
+v 2.315102 -9.470739 -0.882617
+v 0.320451 -7.721473 4.984793
+v 0.175275 -9.638490 1.171683
+v -5.941190 -9.104221 -1.027976
+v -2.637939 -11.789512 -1.190404
+v 0.290168 -7.885553 -6.708180
+v -0.093235 -10.435763 -3.129261
+v 0.416072 10.003723 -6.946958
+v 0.363765 11.302595 -2.946827
+v -5.566964 9.709701 -0.821316
+v -1.738621 11.367383 -0.823335
+v 0.512978 8.933167 4.816492
+v 0.472417 10.529365 1.082486
+v 5.906502 9.384845 -0.736707
+v 2.497719 10.783010 -0.904457
+v 8.973178 0.979890 -6.670739
+v 9.713004 0.738909 -2.671159
+v 8.864342 6.782879 -0.783875
+v 9.315836 2.634635 -0.519035
+v 9.335291 1.033115 5.195674
+v 9.955086 0.870870 1.335946
+v 8.892239 -4.710592 -0.842239
+v 9.635186 -1.227294 -0.625852
+v 6.403330 1.168196 8.390823
+v 2.731542 1.427897 10.742082
+v 0.403959 6.906948 7.986130
+v 0.613005 3.628657 11.327740
+v -5.267069 1.039722 7.798374
+v -1.718799 1.225826 10.427687
+v 0.371474 -4.958547 7.979706
+v 0.457918 -0.931987 9.945910
+v -7.469297 1.135711 4.677373
+v -7.909045 1.395595 0.964289
+v -8.600236 7.025511 -1.076429
+v -8.825799 3.406030 -1.091112
+v -7.933456 1.296120 -6.822522
+v -8.234268 1.591059 -3.023912
+v -6.666518 -4.716282 -0.905558
+v -6.961274 -0.329628 -0.884819
+v 6.221631 0.991820 -9.437336
+v 2.557918 0.973283 -11.431069
+v 0.333115 -4.647090 -9.164604
+v 0.394415 -1.022837 -10.764106
+v -5.615784 1.145254 -9.630781
+v -1.752569 1.151127 -10.990587
+v 0.335317 7.060016 -9.778159
+v 0.257866 3.317016 -11.212847
+v 3.863398 -6.838306 -6.116098
+v 5.780047 -6.863817 -4.379129
+v 4.113922 -8.456895 -2.734662
+v 2.165889 -8.812218 -4.836497
+v 5.860068 -6.988437 2.808626
+v 4.319481 -7.474069 4.939460
+v 2.330336 -8.561326 3.184871
+v 4.340037 -8.410461 1.123230
+v -3.396670 -7.289801 4.756660
+v -5.272024 -7.688437 2.836523
+v -3.915705 -9.190849 1.109098
+v -1.736602 -8.754038 3.133298
+v -5.003513 -7.255296 -4.533298
+v -3.616728 -8.037703 -6.492527
+v -1.753671 -8.801756 -4.876875
+v -3.805585 -8.989145 -2.890666
+v 5.286523 8.674934 -4.265705
+v 3.911300 8.959045 -6.289171
+v 2.631515 11.064735 -5.089040
+v 4.321316 10.252595 -2.778526
+v -3.544782 9.310514 -6.630729
+v -6.052596 9.725485 -5.357735
+v -3.661327 10.452281 -2.845149
+v -1.637126 10.337755 -4.971762
+v -5.060042 8.477635 2.666754
+v -3.244704 8.878657 4.636261
+v -1.509937 10.061903 3.059517
+v -3.515417 9.912323 1.000629
+v 4.146224 9.142396 4.769323
+v 5.901730 8.990980 2.840010
+v 4.505768 10.325275 1.087074
+v 2.422653 10.227268 3.122653
+v 8.250419 -4.353068 -4.358941
+v 8.252622 -2.649502 -6.256502
+v 9.655558 -0.976770 -4.778684
+v 9.628762 -2.973256 -2.737598
+v 6.471054 3.899554 -5.585501
+v 7.102228 5.953854 -4.027845
+v 6.589801 3.729418 -1.791846
+v 8.061930 2.323545 -4.236156
+v 8.382931 6.512533 2.922968
+v 8.466806 4.687651 4.767672
+v 9.652622 2.949397 3.252229
+v 8.928028 4.662323 1.329156
+v 8.965836 -2.829182 5.010671
+v 8.423309 -4.452360 2.823492
+v 9.624357 -2.927006 1.120294
+v 9.877084 -0.979156 3.213686
+v 4.030414 -4.391243 7.105532
+v 5.946696 -2.609308 7.229968
+v 4.504300 -0.930703 8.941793
+v 2.413293 -3.019874 8.704483
+v 6.077373 4.832276 7.768091
+v 4.137598 6.695700 7.793786
+v 2.494599 5.342134 9.775039
+v 4.806581 3.392449 10.213870
+v -3.300682 6.616046 7.545464
+v -4.978920 4.744546 7.377163
+v -3.640587 3.125223 9.067147
+v -1.491951 5.424541 10.015102
+v -4.840902 -2.611143 7.020372
+v -3.184688 -4.471814 7.130126
+v -1.683010 -3.083560 8.976298
+v -3.450629 -0.870687 8.652176
+v -6.630362 -4.321133 2.578841
+v -6.565941 -2.445412 4.233954
+v -7.414420 -0.586025 2.790640
+v -6.759386 -2.351809 0.928317
+v -7.367986 4.700682 4.526324
+v -7.604929 6.524646 2.810278
+v -8.469009 5.044992 0.901154
+v -8.011641 3.083560 2.770267
+v -9.380991 7.670818 -6.105270
+v -8.782485 5.398663 -7.367252
+v -10.033455 3.695280 -5.729759
+v -8.952255 5.190902 -3.017672
+v -6.679916 -2.325931 -6.211353
+v -6.471054 -4.299476 -4.420241
+v -6.868773 -2.339329 -2.737415
+v -7.204274 -0.331830 -4.757577
+v 3.874777 6.440037 -8.775878
+v 5.103172 4.359491 -8.422207
+v 4.244048 2.936366 -10.051258
+v 2.515889 5.162638 -10.764473
+v 5.770136 -2.575905 -8.689066
+v 3.973886 -4.361877 -8.679523
+v 2.262244 -2.738332 -9.776324
+v 4.289381 -0.929234 -10.004090
+v -3.284714 -4.525406 -8.831306
+v -4.214132 -2.077976 -7.587860
+v -3.602963 -0.945385 -10.188909
+v -1.546277 -2.949580 -9.912506
+v -5.435002 4.890456 -9.178920
+v -3.597824 6.753513 -9.205165
+v -2.100734 5.542737 -11.047850
+v -3.760986 3.116780 -10.377582
+v 2.016492 -7.611353 -6.371578
+v 5.470975 -6.152989 -5.859701
+v 6.083613 -7.388542 -2.689696
