r733 - trunk/base/models/circus/tent

fleeky at icculus.org fleeky at icculus.org
Sat Dec 23 03:56:10 EST 2006


Author: fleeky
Date: 2006-12-23 03:56:06 -0500 (Sat, 23 Dec 2006)
New Revision: 733

Modified:
   trunk/base/models/circus/tent/circustent.md5mesh
Log:


Modified: trunk/base/models/circus/tent/circustent.md5mesh
===================================================================
--- trunk/base/models/circus/tent/circustent.md5mesh	2006-12-23 08:55:09 UTC (rev 732)
+++ trunk/base/models/circus/tent/circustent.md5mesh	2006-12-23 08:56:06 UTC (rev 733)
@@ -5,13 +5,13 @@
 numMeshes 1
 
 joints {
-	"tent"	-1 ( 0.565130 0.166917 -21.551814 ) ( 0.707107 0.707107 0.000000 )		// 
+	"tent"	-1 ( 24.489312 0.166917 -21.202555 ) ( 0.500000 -0.500000 -0.500000 )		// 
 }
 
 mesh {
-	shader ""
+	shader "models/circus/tent/tent"
 
-	numverts 5396
+	numverts 10389
 	vert 0 ( 0.000000 0.000000 ) 0 1
 	vert 1 ( 0.000000 1.000000 ) 1 1
 	vert 2 ( 1.000000 1.000000 ) 2 1
@@ -5408,8 +5408,5001 @@
 	vert 5393 ( 0.000000 1.000000 ) 5393 1
 	vert 5394 ( 0.000000 0.000000 ) 5394 1
 	vert 5395 ( 0.000000 1.000000 ) 5395 1
+	vert 5396 ( 0.000000 0.000000 ) 5396 1
+	vert 5397 ( 0.000000 1.000000 ) 5397 1
+	vert 5398 ( 1.000000 1.000000 ) 5398 1
+	vert 5399 ( 1.000000 0.000000 ) 5399 1
+	vert 5400 ( 0.000000 1.000000 ) 5400 1
+	vert 5401 ( 1.000000 1.000000 ) 5401 1
+	vert 5402 ( 1.000000 0.000000 ) 5402 1
+	vert 5403 ( 0.000000 0.000000 ) 5403 1
+	vert 5404 ( 1.000000 1.000000 ) 5404 1
+	vert 5405 ( 1.000000 0.000000 ) 5405 1
+	vert 5406 ( 0.000000 0.000000 ) 5406 1
+	vert 5407 ( 0.000000 1.000000 ) 5407 1
+	vert 5408 ( 1.000000 1.000000 ) 5408 1
+	vert 5409 ( 1.000000 0.000000 ) 5409 1
+	vert 5410 ( 0.000000 1.000000 ) 5410 1
+	vert 5411 ( 1.000000 1.000000 ) 5411 1
+	vert 5412 ( 1.000000 0.000000 ) 5412 1
+	vert 5413 ( 1.000000 1.000000 ) 5413 1
+	vert 5414 ( 1.000000 0.000000 ) 5414 1
+	vert 5415 ( 1.000000 1.000000 ) 5415 1
+	vert 5416 ( 1.000000 0.000000 ) 5416 1
+	vert 5417 ( 0.000000 0.000000 ) 5417 1
+	vert 5418 ( 0.000000 1.000000 ) 5418 1
+	vert 5419 ( 1.000000 1.000000 ) 5419 1
+	vert 5420 ( 1.000000 0.000000 ) 5420 1
+	vert 5421 ( 1.000000 1.000000 ) 5421 1
+	vert 5422 ( 1.000000 0.000000 ) 5422 1
+	vert 5423 ( 1.000000 1.000000 ) 5423 1
+	vert 5424 ( 1.000000 0.000000 ) 5424 1
+	vert 5425 ( 0.000000 0.000000 ) 5425 1
+	vert 5426 ( 1.000000 1.000000 ) 5426 1
+	vert 5427 ( 1.000000 0.000000 ) 5427 1
+	vert 5428 ( 0.000000 0.000000 ) 5428 1
+	vert 5429 ( 1.000000 1.000000 ) 5429 1
+	vert 5430 ( 1.000000 0.000000 ) 5430 1
+	vert 5431 ( 0.000000 0.000000 ) 5431 1
+	vert 5432 ( 1.000000 1.000000 ) 5432 1
+	vert 5433 ( 1.000000 0.000000 ) 5433 1
+	vert 5434 ( 0.000000 0.000000 ) 5434 1
+	vert 5435 ( 1.000000 1.000000 ) 5435 1
+	vert 5436 ( 1.000000 0.000000 ) 5436 1
+	vert 5437 ( 0.000000 0.000000 ) 5437 1
+	vert 5438 ( 1.000000 1.000000 ) 5438 1
+	vert 5439 ( 1.000000 0.000000 ) 5439 1
+	vert 5440 ( 0.000000 0.000000 ) 5440 1
+	vert 5441 ( 1.000000 1.000000 ) 5441 1
+	vert 5442 ( 1.000000 0.000000 ) 5442 1
+	vert 5443 ( 0.000000 0.000000 ) 5443 1
+	vert 5444 ( 1.000000 1.000000 ) 5444 1
+	vert 5445 ( 1.000000 0.000000 ) 5445 1
+	vert 5446 ( 0.000000 0.000000 ) 5446 1
+	vert 5447 ( 1.000000 1.000000 ) 5447 1
+	vert 5448 ( 1.000000 0.000000 ) 5448 1
+	vert 5449 ( 0.000000 0.000000 ) 5449 1
+	vert 5450 ( 1.000000 1.000000 ) 5450 1
+	vert 5451 ( 1.000000 0.000000 ) 5451 1
+	vert 5452 ( 0.000000 0.000000 ) 5452 1
+	vert 5453 ( 1.000000 1.000000 ) 5453 1
+	vert 5454 ( 1.000000 0.000000 ) 5454 1
+	vert 5455 ( 0.000000 0.000000 ) 5455 1
+	vert 5456 ( 1.000000 1.000000 ) 5456 1
+	vert 5457 ( 1.000000 0.000000 ) 5457 1
+	vert 5458 ( 0.000000 0.000000 ) 5458 1
+	vert 5459 ( 1.000000 1.000000 ) 5459 1
+	vert 5460 ( 1.000000 0.000000 ) 5460 1
+	vert 5461 ( 0.000000 0.000000 ) 5461 1
+	vert 5462 ( 0.000000 1.000000 ) 5462 1
+	vert 5463 ( 1.000000 1.000000 ) 5463 1
+	vert 5464 ( 1.000000 0.000000 ) 5464 1
+	vert 5465 ( 0.000000 0.000000 ) 5465 1
+	vert 5466 ( 1.000000 1.000000 ) 5466 1
+	vert 5467 ( 1.000000 0.000000 ) 5467 1
+	vert 5468 ( 0.000000 0.000000 ) 5468 1
+	vert 5469 ( 1.000000 1.000000 ) 5469 1
+	vert 5470 ( 1.000000 0.000000 ) 5470 1
+	vert 5471 ( 0.000000 0.000000 ) 5471 1
+	vert 5472 ( 1.000000 1.000000 ) 5472 1
+	vert 5473 ( 1.000000 0.000000 ) 5473 1
+	vert 5474 ( 0.000000 0.000000 ) 5474 1
+	vert 5475 ( 1.000000 1.000000 ) 5475 1
+	vert 5476 ( 1.000000 0.000000 ) 5476 1
+	vert 5477 ( 0.000000 0.000000 ) 5477 1
+	vert 5478 ( 1.000000 1.000000 ) 5478 1
+	vert 5479 ( 1.000000 0.000000 ) 5479 1
+	vert 5480 ( 0.000000 0.000000 ) 5480 1
+	vert 5481 ( 1.000000 1.000000 ) 5481 1
+	vert 5482 ( 1.000000 0.000000 ) 5482 1
+	vert 5483 ( 0.000000 0.000000 ) 5483 1
+	vert 5484 ( 1.000000 1.000000 ) 5484 1
+	vert 5485 ( 1.000000 0.000000 ) 5485 1
+	vert 5486 ( 0.000000 0.000000 ) 5486 1
+	vert 5487 ( 1.000000 1.000000 ) 5487 1
+	vert 5488 ( 1.000000 0.000000 ) 5488 1
+	vert 5489 ( 0.000000 0.000000 ) 5489 1
+	vert 5490 ( 1.000000 1.000000 ) 5490 1
+	vert 5491 ( 1.000000 0.000000 ) 5491 1
+	vert 5492 ( 0.000000 0.000000 ) 5492 1
+	vert 5493 ( 1.000000 1.000000 ) 5493 1
+	vert 5494 ( 1.000000 0.000000 ) 5494 1
+	vert 5495 ( 0.000000 0.000000 ) 5495 1
+	vert 5496 ( 1.000000 1.000000 ) 5496 1
+	vert 5497 ( 1.000000 0.000000 ) 5497 1
+	vert 5498 ( 0.000000 0.000000 ) 5498 1
+	vert 5499 ( 1.000000 1.000000 ) 5499 1
+	vert 5500 ( 1.000000 0.000000 ) 5500 1
+	vert 5501 ( 0.000000 0.000000 ) 5501 1
+	vert 5502 ( 0.000000 1.000000 ) 5502 1
+	vert 5503 ( 1.000000 1.000000 ) 5503 1
+	vert 5504 ( 1.000000 0.000000 ) 5504 1
+	vert 5505 ( 0.000000 0.000000 ) 5505 1
+	vert 5506 ( 0.000000 1.000000 ) 5506 1
+	vert 5507 ( 1.000000 1.000000 ) 5507 1
+	vert 5508 ( 1.000000 0.000000 ) 5508 1
+	vert 5509 ( 0.000000 0.000000 ) 5509 1
+	vert 5510 ( 0.000000 1.000000 ) 5510 1
+	vert 5511 ( 1.000000 1.000000 ) 5511 1
+	vert 5512 ( 1.000000 0.000000 ) 5512 1
+	vert 5513 ( 0.000000 0.000000 ) 5513 1
+	vert 5514 ( 0.000000 1.000000 ) 5514 1
+	vert 5515 ( 1.000000 1.000000 ) 5515 1
+	vert 5516 ( 1.000000 0.000000 ) 5516 1
+	vert 5517 ( 0.000000 0.000000 ) 5517 1
+	vert 5518 ( 0.000000 1.000000 ) 5518 1
+	vert 5519 ( 1.000000 1.000000 ) 5519 1
+	vert 5520 ( 1.000000 0.000000 ) 5520 1
+	vert 5521 ( 0.000000 0.000000 ) 5521 1
+	vert 5522 ( 0.000000 1.000000 ) 5522 1
+	vert 5523 ( 1.000000 1.000000 ) 5523 1
+	vert 5524 ( 1.000000 0.000000 ) 5524 1
+	vert 5525 ( 0.000000 0.000000 ) 5525 1
+	vert 5526 ( 0.000000 1.000000 ) 5526 1
+	vert 5527 ( 1.000000 1.000000 ) 5527 1
+	vert 5528 ( 1.000000 0.000000 ) 5528 1
+	vert 5529 ( 0.000000 0.000000 ) 5529 1
+	vert 5530 ( 0.000000 1.000000 ) 5530 1
+	vert 5531 ( 1.000000 1.000000 ) 5531 1
+	vert 5532 ( 1.000000 0.000000 ) 5532 1
+	vert 5533 ( 0.000000 0.000000 ) 5533 1
+	vert 5534 ( 0.000000 1.000000 ) 5534 1
+	vert 5535 ( 1.000000 1.000000 ) 5535 1
+	vert 5536 ( 1.000000 0.000000 ) 5536 1
+	vert 5537 ( 0.000000 0.000000 ) 5537 1
+	vert 5538 ( 0.000000 1.000000 ) 5538 1
+	vert 5539 ( 1.000000 1.000000 ) 5539 1
+	vert 5540 ( 1.000000 0.000000 ) 5540 1
+	vert 5541 ( 0.000000 0.000000 ) 5541 1
+	vert 5542 ( 0.000000 1.000000 ) 5542 1
+	vert 5543 ( 1.000000 1.000000 ) 5543 1
+	vert 5544 ( 1.000000 0.000000 ) 5544 1
+	vert 5545 ( 0.000000 0.000000 ) 5545 1
+	vert 5546 ( 1.000000 1.000000 ) 5546 1
+	vert 5547 ( 1.000000 0.000000 ) 5547 1
+	vert 5548 ( 0.000000 0.000000 ) 5548 1
+	vert 5549 ( 1.000000 1.000000 ) 5549 1
+	vert 5550 ( 1.000000 0.000000 ) 5550 1
+	vert 5551 ( 0.000000 0.000000 ) 5551 1
+	vert 5552 ( 1.000000 1.000000 ) 5552 1
+	vert 5553 ( 1.000000 0.000000 ) 5553 1
+	vert 5554 ( 0.000000 0.000000 ) 5554 1
+	vert 5555 ( 1.000000 1.000000 ) 5555 1
+	vert 5556 ( 1.000000 0.000000 ) 5556 1
+	vert 5557 ( 0.000000 0.000000 ) 5557 1
+	vert 5558 ( 1.000000 1.000000 ) 5558 1
+	vert 5559 ( 1.000000 0.000000 ) 5559 1
+	vert 5560 ( 0.000000 0.000000 ) 5560 1
+	vert 5561 ( 1.000000 1.000000 ) 5561 1
+	vert 5562 ( 1.000000 0.000000 ) 5562 1
+	vert 5563 ( 0.000000 0.000000 ) 5563 1
+	vert 5564 ( 1.000000 1.000000 ) 5564 1
+	vert 5565 ( 1.000000 0.000000 ) 5565 1
+	vert 5566 ( 0.000000 0.000000 ) 5566 1
+	vert 5567 ( 1.000000 1.000000 ) 5567 1
+	vert 5568 ( 1.000000 0.000000 ) 5568 1
+	vert 5569 ( 0.000000 0.000000 ) 5569 1
+	vert 5570 ( 1.000000 1.000000 ) 5570 1
+	vert 5571 ( 1.000000 0.000000 ) 5571 1
+	vert 5572 ( 0.000000 0.000000 ) 5572 1
+	vert 5573 ( 1.000000 1.000000 ) 5573 1
+	vert 5574 ( 1.000000 0.000000 ) 5574 1
+	vert 5575 ( 0.000000 0.000000 ) 5575 1
+	vert 5576 ( 1.000000 1.000000 ) 5576 1
+	vert 5577 ( 1.000000 0.000000 ) 5577 1
+	vert 5578 ( 0.000000 0.000000 ) 5578 1
+	vert 5579 ( 1.000000 1.000000 ) 5579 1
+	vert 5580 ( 1.000000 0.000000 ) 5580 1
+	vert 5581 ( 0.000000 0.000000 ) 5581 1
+	vert 5582 ( 1.000000 1.000000 ) 5582 1
+	vert 5583 ( 1.000000 0.000000 ) 5583 1
+	vert 5584 ( 0.000000 0.000000 ) 5584 1
+	vert 5585 ( 0.000000 1.000000 ) 5585 1
+	vert 5586 ( 1.000000 1.000000 ) 5586 1
+	vert 5587 ( 1.000000 0.000000 ) 5587 1
+	vert 5588 ( 1.000000 1.000000 ) 5588 1
+	vert 5589 ( 1.000000 0.000000 ) 5589 1
+	vert 5590 ( 0.000000 1.000000 ) 5590 1
+	vert 5591 ( 1.000000 1.000000 ) 5591 1
+	vert 5592 ( 1.000000 0.000000 ) 5592 1
+	vert 5593 ( 0.000000 1.000000 ) 5593 1
+	vert 5594 ( 1.000000 1.000000 ) 5594 1
+	vert 5595 ( 1.000000 0.000000 ) 5595 1
+	vert 5596 ( 0.000000 1.000000 ) 5596 1
+	vert 5597 ( 1.000000 1.000000 ) 5597 1
+	vert 5598 ( 1.000000 0.000000 ) 5598 1
+	vert 5599 ( 0.000000 1.000000 ) 5599 1
+	vert 5600 ( 1.000000 1.000000 ) 5600 1
+	vert 5601 ( 1.000000 0.000000 ) 5601 1
+	vert 5602 ( 0.000000 1.000000 ) 5602 1
+	vert 5603 ( 1.000000 1.000000 ) 5603 1
+	vert 5604 ( 1.000000 0.000000 ) 5604 1
+	vert 5605 ( 0.000000 1.000000 ) 5605 1
+	vert 5606 ( 1.000000 1.000000 ) 5606 1
+	vert 5607 ( 1.000000 0.000000 ) 5607 1
+	vert 5608 ( 0.000000 1.000000 ) 5608 1
+	vert 5609 ( 1.000000 1.000000 ) 5609 1
+	vert 5610 ( 1.000000 0.000000 ) 5610 1
+	vert 5611 ( 0.000000 1.000000 ) 5611 1
+	vert 5612 ( 1.000000 1.000000 ) 5612 1
+	vert 5613 ( 1.000000 0.000000 ) 5613 1
+	vert 5614 ( 0.000000 1.000000 ) 5614 1
+	vert 5615 ( 1.000000 1.000000 ) 5615 1
+	vert 5616 ( 1.000000 0.000000 ) 5616 1
+	vert 5617 ( 0.000000 1.000000 ) 5617 1
+	vert 5618 ( 1.000000 1.000000 ) 5618 1
+	vert 5619 ( 1.000000 0.000000 ) 5619 1
+	vert 5620 ( 0.000000 1.000000 ) 5620 1
+	vert 5621 ( 1.000000 1.000000 ) 5621 1
+	vert 5622 ( 1.000000 0.000000 ) 5622 1
+	vert 5623 ( 0.000000 0.000000 ) 5623 1
+	vert 5624 ( 0.000000 1.000000 ) 5624 1
+	vert 5625 ( 1.000000 1.000000 ) 5625 1
+	vert 5626 ( 1.000000 0.000000 ) 5626 1
+	vert 5627 ( 1.000000 1.000000 ) 5627 1
+	vert 5628 ( 1.000000 0.000000 ) 5628 1
+	vert 5629 ( 0.000000 1.000000 ) 5629 1
+	vert 5630 ( 1.000000 1.000000 ) 5630 1
+	vert 5631 ( 1.000000 0.000000 ) 5631 1
+	vert 5632 ( 0.000000 1.000000 ) 5632 1
+	vert 5633 ( 1.000000 1.000000 ) 5633 1
+	vert 5634 ( 1.000000 0.000000 ) 5634 1
+	vert 5635 ( 0.000000 1.000000 ) 5635 1
+	vert 5636 ( 1.000000 1.000000 ) 5636 1
+	vert 5637 ( 1.000000 0.000000 ) 5637 1
+	vert 5638 ( 0.000000 1.000000 ) 5638 1
+	vert 5639 ( 1.000000 1.000000 ) 5639 1
+	vert 5640 ( 1.000000 0.000000 ) 5640 1
+	vert 5641 ( 0.000000 1.000000 ) 5641 1
+	vert 5642 ( 1.000000 1.000000 ) 5642 1
+	vert 5643 ( 1.000000 0.000000 ) 5643 1
+	vert 5644 ( 0.000000 1.000000 ) 5644 1
+	vert 5645 ( 1.000000 1.000000 ) 5645 1
+	vert 5646 ( 1.000000 0.000000 ) 5646 1
+	vert 5647 ( 0.000000 1.000000 ) 5647 1
+	vert 5648 ( 1.000000 1.000000 ) 5648 1
+	vert 5649 ( 1.000000 0.000000 ) 5649 1
+	vert 5650 ( 0.000000 1.000000 ) 5650 1
+	vert 5651 ( 1.000000 1.000000 ) 5651 1
+	vert 5652 ( 1.000000 0.000000 ) 5652 1
+	vert 5653 ( 0.000000 1.000000 ) 5653 1
+	vert 5654 ( 1.000000 1.000000 ) 5654 1
+	vert 5655 ( 1.000000 0.000000 ) 5655 1
+	vert 5656 ( 0.000000 1.000000 ) 5656 1
+	vert 5657 ( 1.000000 1.000000 ) 5657 1
+	vert 5658 ( 1.000000 0.000000 ) 5658 1
+	vert 5659 ( 0.000000 1.000000 ) 5659 1
+	vert 5660 ( 1.000000 1.000000 ) 5660 1
+	vert 5661 ( 1.000000 0.000000 ) 5661 1
+	vert 5662 ( 0.000000 0.000000 ) 5662 1
+	vert 5663 ( 0.000000 1.000000 ) 5663 1
+	vert 5664 ( 1.000000 1.000000 ) 5664 1
+	vert 5665 ( 1.000000 0.000000 ) 5665 1
+	vert 5666 ( 0.000000 0.000000 ) 5666 1
+	vert 5667 ( 1.000000 1.000000 ) 5667 1
+	vert 5668 ( 1.000000 0.000000 ) 5668 1
+	vert 5669 ( 1.000000 1.000000 ) 5669 1
+	vert 5670 ( 1.000000 0.000000 ) 5670 1
+	vert 5671 ( 1.000000 1.000000 ) 5671 1
+	vert 5672 ( 1.000000 0.000000 ) 5672 1
+	vert 5673 ( 1.000000 1.000000 ) 5673 1
+	vert 5674 ( 1.000000 0.000000 ) 5674 1
+	vert 5675 ( 1.000000 1.000000 ) 5675 1
+	vert 5676 ( 1.000000 0.000000 ) 5676 1
+	vert 5677 ( 1.000000 1.000000 ) 5677 1
+	vert 5678 ( 1.000000 0.000000 ) 5678 1
+	vert 5679 ( 1.000000 1.000000 ) 5679 1
+	vert 5680 ( 1.000000 0.000000 ) 5680 1
+	vert 5681 ( 1.000000 1.000000 ) 5681 1
+	vert 5682 ( 1.000000 0.000000 ) 5682 1
+	vert 5683 ( 1.000000 1.000000 ) 5683 1
+	vert 5684 ( 1.000000 0.000000 ) 5684 1
+	vert 5685 ( 0.000000 1.000000 ) 5685 1
+	vert 5686 ( 1.000000 1.000000 ) 5686 1
+	vert 5687 ( 1.000000 0.000000 ) 5687 1
+	vert 5688 ( 1.000000 1.000000 ) 5688 1
+	vert 5689 ( 1.000000 0.000000 ) 5689 1
+	vert 5690 ( 1.000000 1.000000 ) 5690 1
+	vert 5691 ( 1.000000 0.000000 ) 5691 1
+	vert 5692 ( 0.000000 1.000000 ) 5692 1
+	vert 5693 ( 1.000000 1.000000 ) 5693 1
+	vert 5694 ( 1.000000 0.000000 ) 5694 1
+	vert 5695 ( 0.000000 1.000000 ) 5695 1
+	vert 5696 ( 1.000000 1.000000 ) 5696 1
+	vert 5697 ( 1.000000 0.000000 ) 5697 1
+	vert 5698 ( 0.000000 1.000000 ) 5698 1
+	vert 5699 ( 1.000000 1.000000 ) 5699 1
+	vert 5700 ( 1.000000 0.000000 ) 5700 1
+	vert 5701 ( 0.000000 1.000000 ) 5701 1
+	vert 5702 ( 1.000000 1.000000 ) 5702 1
+	vert 5703 ( 1.000000 0.000000 ) 5703 1
+	vert 5704 ( 0.000000 1.000000 ) 5704 1
+	vert 5705 ( 1.000000 1.000000 ) 5705 1
+	vert 5706 ( 1.000000 0.000000 ) 5706 1
+	vert 5707 ( 0.000000 1.000000 ) 5707 1
+	vert 5708 ( 1.000000 1.000000 ) 5708 1
+	vert 5709 ( 1.000000 0.000000 ) 5709 1
+	vert 5710 ( 0.000000 1.000000 ) 5710 1
+	vert 5711 ( 1.000000 1.000000 ) 5711 1
+	vert 5712 ( 1.000000 0.000000 ) 5712 1
+	vert 5713 ( 0.000000 1.000000 ) 5713 1
+	vert 5714 ( 1.000000 1.000000 ) 5714 1
+	vert 5715 ( 1.000000 0.000000 ) 5715 1
+	vert 5716 ( 0.000000 1.000000 ) 5716 1
+	vert 5717 ( 1.000000 1.000000 ) 5717 1
+	vert 5718 ( 1.000000 0.000000 ) 5718 1
+	vert 5719 ( 0.000000 1.000000 ) 5719 1
+	vert 5720 ( 1.000000 1.000000 ) 5720 1
+	vert 5721 ( 1.000000 0.000000 ) 5721 1
+	vert 5722 ( 0.000000 1.000000 ) 5722 1
+	vert 5723 ( 1.000000 1.000000 ) 5723 1
+	vert 5724 ( 1.000000 0.000000 ) 5724 1
+	vert 5725 ( 0.000000 0.000000 ) 5725 1
+	vert 5726 ( 0.000000 1.000000 ) 5726 1
+	vert 5727 ( 1.000000 1.000000 ) 5727 1
+	vert 5728 ( 1.000000 0.000000 ) 5728 1
+	vert 5729 ( 0.000000 0.000000 ) 5729 1
+	vert 5730 ( 0.000000 1.000000 ) 5730 1
+	vert 5731 ( 1.000000 0.000000 ) 5731 1
+	vert 5732 ( 0.000000 0.000000 ) 5732 1
+	vert 5733 ( 0.000000 1.000000 ) 5733 1
+	vert 5734 ( 1.000000 1.000000 ) 5734 1
+	vert 5735 ( 1.000000 0.000000 ) 5735 1
+	vert 5736 ( 0.000000 0.000000 ) 5736 1
+	vert 5737 ( 0.000000 1.000000 ) 5737 1
+	vert 5738 ( 1.000000 1.000000 ) 5738 1
+	vert 5739 ( 1.000000 0.000000 ) 5739 1
+	vert 5740 ( 0.000000 0.000000 ) 5740 1
+	vert 5741 ( 0.000000 1.000000 ) 5741 1
+	vert 5742 ( 1.000000 1.000000 ) 5742 1
+	vert 5743 ( 1.000000 0.000000 ) 5743 1
+	vert 5744 ( 0.000000 0.000000 ) 5744 1
+	vert 5745 ( 0.000000 1.000000 ) 5745 1
+	vert 5746 ( 1.000000 1.000000 ) 5746 1
+	vert 5747 ( 1.000000 0.000000 ) 5747 1
+	vert 5748 ( 0.000000 0.000000 ) 5748 1
+	vert 5749 ( 0.000000 1.000000 ) 5749 1
+	vert 5750 ( 1.000000 1.000000 ) 5750 1
+	vert 5751 ( 1.000000 0.000000 ) 5751 1
+	vert 5752 ( 0.000000 0.000000 ) 5752 1
+	vert 5753 ( 0.000000 1.000000 ) 5753 1
+	vert 5754 ( 1.000000 1.000000 ) 5754 1
+	vert 5755 ( 1.000000 0.000000 ) 5755 1
+	vert 5756 ( 0.000000 0.000000 ) 5756 1
+	vert 5757 ( 0.000000 1.000000 ) 5757 1
+	vert 5758 ( 1.000000 1.000000 ) 5758 1
+	vert 5759 ( 1.000000 0.000000 ) 5759 1
+	vert 5760 ( 0.000000 0.000000 ) 5760 1
+	vert 5761 ( 0.000000 1.000000 ) 5761 1
+	vert 5762 ( 1.000000 1.000000 ) 5762 1
+	vert 5763 ( 0.000000 0.000000 ) 5763 1
+	vert 5764 ( 0.000000 1.000000 ) 5764 1
+	vert 5765 ( 0.000000 0.000000 ) 5765 1
+	vert 5766 ( 0.000000 1.000000 ) 5766 1
+	vert 5767 ( 1.000000 0.000000 ) 5767 1
+	vert 5768 ( 0.000000 0.000000 ) 5768 1
+	vert 5769 ( 0.000000 1.000000 ) 5769 1
+	vert 5770 ( 1.000000 0.000000 ) 5770 1
+	vert 5771 ( 0.000000 0.000000 ) 5771 1
+	vert 5772 ( 0.000000 1.000000 ) 5772 1
+	vert 5773 ( 1.000000 0.000000 ) 5773 1
+	vert 5774 ( 0.000000 0.000000 ) 5774 1
+	vert 5775 ( 0.000000 1.000000 ) 5775 1
+	vert 5776 ( 1.000000 0.000000 ) 5776 1
+	vert 5777 ( 0.000000 0.000000 ) 5777 1
+	vert 5778 ( 0.000000 1.000000 ) 5778 1
+	vert 5779 ( 1.000000 0.000000 ) 5779 1
+	vert 5780 ( 0.000000 0.000000 ) 5780 1
+	vert 5781 ( 0.000000 1.000000 ) 5781 1
+	vert 5782 ( 1.000000 0.000000 ) 5782 1
+	vert 5783 ( 0.000000 0.000000 ) 5783 1
+	vert 5784 ( 0.000000 1.000000 ) 5784 1
+	vert 5785 ( 1.000000 0.000000 ) 5785 1
+	vert 5786 ( 0.000000 0.000000 ) 5786 1
+	vert 5787 ( 0.000000 1.000000 ) 5787 1
+	vert 5788 ( 1.000000 0.000000 ) 5788 1
+	vert 5789 ( 0.000000 0.000000 ) 5789 1
+	vert 5790 ( 0.000000 1.000000 ) 5790 1
+	vert 5791 ( 0.000000 0.000000 ) 5791 1
+	vert 5792 ( 0.000000 1.000000 ) 5792 1
+	vert 5793 ( 1.000000 1.000000 ) 5793 1
+	vert 5794 ( 1.000000 0.000000 ) 5794 1
+	vert 5795 ( 0.000000 0.000000 ) 5795 1
+	vert 5796 ( 0.000000 1.000000 ) 5796 1
+	vert 5797 ( 1.000000 1.000000 ) 5797 1
+	vert 5798 ( 1.000000 0.000000 ) 5798 1
+	vert 5799 ( 0.000000 0.000000 ) 5799 1
+	vert 5800 ( 0.000000 1.000000 ) 5800 1
+	vert 5801 ( 1.000000 1.000000 ) 5801 1
+	vert 5802 ( 1.000000 0.000000 ) 5802 1
+	vert 5803 ( 0.000000 0.000000 ) 5803 1
+	vert 5804 ( 0.000000 1.000000 ) 5804 1
+	vert 5805 ( 1.000000 1.000000 ) 5805 1
+	vert 5806 ( 1.000000 0.000000 ) 5806 1
+	vert 5807 ( 0.000000 0.000000 ) 5807 1
+	vert 5808 ( 0.000000 1.000000 ) 5808 1
+	vert 5809 ( 1.000000 1.000000 ) 5809 1
+	vert 5810 ( 1.000000 0.000000 ) 5810 1
+	vert 5811 ( 0.000000 0.000000 ) 5811 1
+	vert 5812 ( 0.000000 1.000000 ) 5812 1
+	vert 5813 ( 1.000000 1.000000 ) 5813 1
+	vert 5814 ( 1.000000 0.000000 ) 5814 1
+	vert 5815 ( 0.000000 0.000000 ) 5815 1
+	vert 5816 ( 0.000000 1.000000 ) 5816 1
+	vert 5817 ( 1.000000 1.000000 ) 5817 1
+	vert 5818 ( 1.000000 0.000000 ) 5818 1
+	vert 5819 ( 0.000000 0.000000 ) 5819 1
+	vert 5820 ( 0.000000 1.000000 ) 5820 1
+	vert 5821 ( 1.000000 1.000000 ) 5821 1
+	vert 5822 ( 1.000000 0.000000 ) 5822 1
+	vert 5823 ( 0.000000 0.000000 ) 5823 1
+	vert 5824 ( 0.000000 1.000000 ) 5824 1
+	vert 5825 ( 0.000000 0.000000 ) 5825 1
+	vert 5826 ( 0.000000 1.000000 ) 5826 1
+	vert 5827 ( 1.000000 1.000000 ) 5827 1
+	vert 5828 ( 1.000000 0.000000 ) 5828 1
+	vert 5829 ( 0.000000 0.000000 ) 5829 1
+	vert 5830 ( 0.000000 1.000000 ) 5830 1
+	vert 5831 ( 1.000000 1.000000 ) 5831 1
+	vert 5832 ( 1.000000 0.000000 ) 5832 1
+	vert 5833 ( 0.000000 0.000000 ) 5833 1
+	vert 5834 ( 0.000000 1.000000 ) 5834 1
+	vert 5835 ( 1.000000 1.000000 ) 5835 1
+	vert 5836 ( 1.000000 0.000000 ) 5836 1
+	vert 5837 ( 0.000000 0.000000 ) 5837 1
+	vert 5838 ( 0.000000 1.000000 ) 5838 1
+	vert 5839 ( 1.000000 1.000000 ) 5839 1
+	vert 5840 ( 1.000000 0.000000 ) 5840 1
+	vert 5841 ( 0.000000 0.000000 ) 5841 1
+	vert 5842 ( 0.000000 1.000000 ) 5842 1
+	vert 5843 ( 1.000000 1.000000 ) 5843 1
+	vert 5844 ( 1.000000 0.000000 ) 5844 1
+	vert 5845 ( 0.000000 0.000000 ) 5845 1
+	vert 5846 ( 0.000000 1.000000 ) 5846 1
+	vert 5847 ( 1.000000 1.000000 ) 5847 1
+	vert 5848 ( 1.000000 0.000000 ) 5848 1
+	vert 5849 ( 0.000000 0.000000 ) 5849 1
+	vert 5850 ( 0.000000 1.000000 ) 5850 1
+	vert 5851 ( 1.000000 1.000000 ) 5851 1
+	vert 5852 ( 1.000000 0.000000 ) 5852 1
+	vert 5853 ( 0.000000 0.000000 ) 5853 1
